Ratzpokal 2020
Erste Runde findet am 26.08.2021 (20:00 Uhr) statt.
1.Runde
Br. | Rangnr. | - | Rangnr. | Ergebnis | ||
1 | 1 | Vogelmann | - | 15 | Trommer | 1 : 0 |
2 | 2 | Schön | - | 14 | Weck | 1 : 0 |
3 | 3 | Antz | - | 11 | Fritzler | 0,5 : 0,5 |
4 | 4 | Probst | - | 7 | Offergeld | 1 : 0 |
Halbfinale
Br. | Rangnr. | - | Rangnr. | Ergebnis | ||
1 | 1 | Vogelmann | - | 15 | Probst | 0 : 1 |
2 | 2 | Schön | - | 14 | Antz | 0 : 1 |
Finale
Br. | Rangnr. | - | Rangnr. | Ergebnis | ||
1 | 14 | Antz | - | 15 | Probst | 0 : 1 |
Nochmal zur Erinnerung, wenn am 31.10.2021 32 Ratzen mitgespielt haben, gibt es 16 Startplätze im Ratzopokal 2021
Aus 11 macht 8 – Für die 8 Startplätze kommen m.E. noch 11 Ratzen in Frage. Andreas Probst, Walter Antz, Boris Brosig, Stephan Schön und Peter Schweinhage sollten Ihre Startplätze sicher haben. Lukas Liebermann wäre zur Zeit über die Sonderwertung startberechtigt, aber Jan Enkelmann hat hier noch seine Chance. Da die Startplätze 7 und 8 auch in diesem über die Anzahl der gespielten Partien vergeben werden, wären zur Zeit Thomas Weiß und Burkhard Grigo die Teilnehmer 7 und 8, aber Jan Enkelmann und Kurt Ender könnten hier noch eingreifen. In der Damen- und in der Jugendwertung gibt es dieses mal keine Teilnehmer, das es keine 2 Teilnehmer gegeben hat.
Spielen alle Ratzen, die sich für den Ratzopokal 2021 qualifizieren können auch mit? Bitte gebt mir eine Rückmeldung.
Aktuelle Ratzotabelle 2021
Name : | Pokal | Punkte : | Partien | G | R | V | Punkte | % | So.-Pu. | Gegner | RWZ | ||||
1 | Probst, Andreas | Punkte | 660 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6,5 | 3,5 | 65,00% | 0 | 720 | 46,8 | ||
2 | Antz, Walter (Pokal 13) | Sen.W Partien | Senior | 590 | 14 | 11 | 1 | 2 | 11,5 | 2,5 | 82,10% | 0 | 600 | 35,2 | |
3 | Brosig, Boris | Punkte | 490 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 2,5 | 64,30% | 0 | 670 | 61,53 | ||
4 | Schön, Stephan | Partien | 375 | 14 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | 35,70% | 3 | 690 | 17,6 | ||
5 | Enkelmann, Jan | aktiv | 250 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 80,00% | 4 | 230 | 36,8 | ||
6 | Liebermann, Lukas | Son.W. | 220 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100,00% | 6 | 180 | 45 | ||
7 | Schweinhage, Peter | 6.Teiln. | Senior (43) | 210 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 30,00% | 1 | 510 | 15,3 | |
8 | Grigo, Burckhardt | 8.Teiln. | 165 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 3,5 | 41,70% | 0 | 250 | 17,36 | ||
9 | Keller. Gerhard | aktiv | 120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00% | 0 | 100 | 50 | ||
10 | Ender, Kurt | aktiv | Senior | 110 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 3,5 | 30,00% | 0 | 230 | 13,8 | |
11 | Fritzler, Wladimir | aktiv | 110 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 66,70% | 0 | 130 | 28,89 | ||
12 | Weiß, Thomas | 7.Teiln. | 60 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 6,5 | 7,10% | 0 | 450 | 4,59 | ||
13 | Vogelmann. Alexander | aktiv | 60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 140 | 35 | ||
14 | Roswalka, Bernhard | aktiv | Senior | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 50 | 50 | |
15 | Offergeld, Martin | aktiv | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 100 | 25 | ||
16 | Weck, Petra | aktiv | W | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1,5 | 25,00% | 0 | 100 | 12,5 | |
17 | Katz, Rafael | aktiv | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 40 | 40 | ||
18 | Neufeind, Thomas | aktiv | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 50,00% | 0 | 60 | 30 | ||
19 | Fries, Heiner | aktiv | Senior | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 160 | 0 | |
20 | Gierhardt, Vito | aktiv | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 90 | 0 | ||
21 | Scholderer, Eduard | aktiv | Senior (35) | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 30 | 0 | |
22 | Skoerys, Michael | aktiv | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 100 | 0 | ||
23 | Trommer, Klaus | aktiv | Senior | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 40 | 0 | |
3750 | 104 | 42 | 20 | 42 | 52 | 52 | 14 | 5670 | |||||||
Ratzopokal 2019 Finale
Liebe Ratzen,
in einer Zeit, lange bevor wir wussten, dass Corona nicht nur eine Biersorte ist,
begann mal ein Pokalturnier – der Ratzopokal 2019 -. Gestern nun konnte dieses Turnier mit dem Finale beendet werden.
Im Finale bezwang Andreas Probst seinen Gegner Thomas Weiß mit 1:0 Punkte.
Herzlichen Glückwunsch.
Ratzopokal 2019
Liebe Ratzen,
ein aus schachsportlicher Sicht sehr mageres Spieljahr neigt sich dem Ende zu.
In den ersten zwei Monaten in diesem Jahr wurden aber auch ein paar Ratzopartien gespielt.
Der Sieger im Ratzoturnier 2020 wurde Alexander Vogelmann. Herzlichen Glückwunsch.
Tabelle
Name : | Punkte : | Partien | G | R | V | Punkte | % | So.-Pu. | Gegner | RWZ | ||||
1 | Vogelmann. Alexander | 470 | 11 | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 2,5 | 77,30% | 6 | 480 | 33,72 | ||
2 | Schön, Stephan | 280 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 5,5 | 50,00% | 0 | 470 | 21,36 | ||
3 | Antz, Walter | Senior | 280 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 50,00% | 0 | 410 | 20,5 | |
4 | Gräber, Ralf | Pokal 15 - 18 | 275 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 0,5 | 90,00% | 0 | 250 | 45 | |
5 | Probst, Andreas | 210 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100,00% | 0 | 180 | 60 | ||
6 | Morgenroth, Henri | Jugend | 140 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 66,70% | 3 | 210 | 46,67 | |
7 | Offergeld, Martin | 140 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 50,00% | 3 | 220 | 36,67 | ||
8 | Ebert, Wolf | 120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00% | 0 | 100 | 50 | ||
9 | Weiß, Thomas | 120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00% | 0 | 100 | 50 | ||
10 | Fries, Heiner | Senior | 100 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 16,70% | 1 | 300 | 8,33 | |
11 | Fritzler, Wladimir | 70 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0,00% | 0 | 330 | 0 | ||
12 | Deschner, Jürgen | 70 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 150 | 37,5 | ||
13 | Weck, Petra | W | 60 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 33,30% | 0 | 170 | 18,89 | |
14 | Liebermann, Lukas | 60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00% | 1 | 80 | 20 | ||
15 | Trommer, Klaus | Senior | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 200 | 0 | |
16 | Gerhards, Walter | Senior (45) | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 140 | 0 | |
17 | Brosig, Boris | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 100 | 0 | ||
2455 | 76 | 36 | 4 | 36 | 38 | 38 | ||||||||
... | ||||||||||||||
E-Mail abgeschnitten |
Bester Senior wurde Walter Antz (bei bis dahin 4 Teilnehmern). Die meisten Sonderpunkte erspielte sich auch Alexander Vogelmann. Da es aber keine doppelten Preise gibt und in der Senioren-, Damen- und Jugendwertung die Mindestteilnehmerzahlen nicht erreicht wurden, entfallen die separaten Preise.
Ergänzender Zusatz bezüglich des Ratzopokals 2020: Aufgrund des ab 2020 März nicht mehr erfolgten Spielbetriebs haben es nur 17 Ratzen mit 38 Ratzopartien in die Wertung geschafft. Da jetzt noch nicht absehbar ist, wann wieder ein geregelter Spielbetrieb im Spiellokal möglich sein wird, kann erst dann entschieden ob und im welchem Zeitrahmen der Ratzopokal 2020 ausgeschrieben wird. Der Ratzopokal wird aber definitive von 16 Teilnehmer auf 8 Teilnehmer verringert. Sollte ein Ratzopokal 2020 nicht durchgeführt werden, erhält der Sieger des Ratzoturniers 2020 Alexander Vogelmann einen sicheren Startplatz im Ratzopokal 2021 mit der Punktzahl, die er im Kalenderjahr 2021 erspielt hat.Für den Ratzopokal 2020 wären somit folgende 9 Ratzen startberechtigt: 1. Alexander Vogelmann (400 Punkte und Sonderwertung) , 2. Walter Antz (Seniorenwertung), 3. Stephan Schön (Meisten Partien), 4.Wladimir Fritzler (7 Partien), 5.Heiner Fries (6 Partien), 6.Ralf Gräber (5 Partien), 7.Andreas Probst (3.Partien und 210 Punkte) und 8./9. Henri Morgenroth und Martin Offergeld (3 Partien und 140 Punkte). Da nur 8 Ratzen teilnehmen sollen, würde ich bei Bedarf verzichten. Die Auslosung der Paarungen erfolgt aber wie gewohnt anhand der Platzierungen.
Die noch offenen Partien aus den Ratzopokal 2019 können auch noch 2021 gespielt werden.
Ich wünsche allen Ratzen ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allen viel Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
PS: Die 5-Jahres-Tabelle und Ewige Tabelle folgen später.