Übersicht
| Stadtmeisterschaft 2011 | Vereinsmeisterschaft 2011 | Stadtmeisterschaft 2010 | Vereinsmeisterschaft 2010 | Stadtmeisterschaft 2009 | Vereinsmeisterschaft 2009 | Stadtmeisterschaft 2008 |
| » Ausschreibung | » Spielplan und Turnierordnung | » Ausschreibung | » Turnierordnung | » Ausschreibung | » Turnierordnung u. Auslosung | » Ausschreibung |
| » Runde 9 | » Gruppe A | » Runde 1 | » Gruppe A | » Runde 1 | » Gruppe A | » Runde 1 |
| » Runden 1-9 | » Gruppe B | » Runde 2 | » Gruppe B | » Runde 2 | » Gruppe B | » Runde 2 |
| » Endstand | » Gruppe C | » Runde 3 | » Gruppe C | » Runde 3 | » Gruppe C | » Runde 3 |
| » DWZ-Prognose | » Runde 4 | » Runde 4 | » Paarungstabellen | » Runde 4 | ||
| » Runde 5 | » Runde 5 | » Runde 5 | ||||
| » Runde 6 | » Runde 6 | » Runde 6 | ||||
| » Fortschritt-7 | » Runde 7 | » Runde 7 | ||||
| » Runde 7 | » Fortschritt vor Runde 8 | » Runde 8 | ||||
| » Fortschritt-8 | » Runde 8 | » Runde 9 | ||||
| » Runde 8 | » Runde 9 | » Endstand | ||||
| » Fortschritt-9 | » ENDSTAND | » DWZ-Prognose | ||||
| » Runde 9 | » DWZ-Prognose | » Fortschrittstabelle | ||||
| » ENDSTAND | ||||||
| » DWZ-Prognose |
Turniere
STM11_Endtabelle
Ratinger Stadtmeisterschaft 2011
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. | Migdal, Benedikt | 2071 | N | Ratinger SK | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.5 | 38.75 | ||||
| 2. | 2. | Springer, Ralf | 2117 | N | Ratinger SK | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 50.5 | 38.25 | ||||
| 3. | 1. | Preuschoff, Michael | 2123 | N | Düsseldorfer SK | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 50.0 | 36.00 | ||||
| 4. | 3. | Baj, Michael | 2063 | N | Ratinger SK | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.0 | 36.00 | ||||
| 5. | 5. | Rosenstock, Eckhard | 2010 | N | Ratinger SK | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 48.0 | 33.25 | ||||
| 6. | 12. | Skoerys, Michael | 1801 | N | Ratinger SK | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 25.75 | ||||
| 7. | 14. | Held, Bernd | 1788 | N | Ratinger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.0 | 22.25 | ||||
| 8. | 6. | Bröker, Clemens | 1950 | N | Ratinger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 22.75 | ||||
| 9. | 17. | Solana, Juan | 1759 | N | Ratinger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 23.50 | ||||
| 10. | 10. | Arndt, Olaf | 1861 | N | SV Horst Emscher 31 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 22.00 | ||||
| 11. | 16. | Elster, Ulrich | 1810 | N | Ratinger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 21.25 | ||||
| 12. | 15. | Cinar, Erdal | 1783 | N | Ratinger SK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 19.00 | ||||
| 13. | 11. | Eisner, Ernst | 1850 | N | Ratinger SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 16.50 | ||||
| 14. | 9. | Gerhards, Walter | 1854 | N | Ratinger SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | 17.50 | ||||
| 15. | 19. | Ender, Kurt | 1646 | N | Ratinger SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | 16.50 | ||||
| 16. | 18. | Antz, Walter | 1749 | N | Ratinger SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 | 15.00 | ||||
| 17. | 7. | Rumpler, Horst | 1887 | N | Ratinger SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.5 | 13.75 | ||||
| 18. | 13. | Deschner, Jürgen | 1795 | N | Ratinger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 13.25 | ||||
| 19. | 8. | Krause, Peter | 1925 | N | Ratinger SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 16.25 | ||||
| 20. | 30. | Steinhoff, Markus | Ratinger SK | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 38.5 | 16.50 | ||||||
| 21. | 24. | Schön, Stephan | 1465 | N | Ratinger SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.5 | 10.75 | ||||
| 22. | 22. | Trommer, Klaus | 1536 | N | Ratinger SK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 11.00 | ||||
| 23. | 21. | Weiß, Thomas | 1635 | N | Ratinger SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | 13.25 | ||||
| 24. | 20. | Offergeld, Martin | 1643 | N | Ratinger SK | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.5 | 12.25 | ||||
| 25. | 25. | Pensler, Uwe | 1401 | N | Ratinger SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 8.50 | ||||
| 26. | 26. | Fricke, Volker | 1399 | N | Ratinger SK | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 7.25 | ||||
| 27. | 27. | Sievert, Gerda | 1397 | N | Ratinger SK | 9 | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 29.5 | 9.25 | ||||
| 28. | 23. | Roswalka, Bernhard | 1466 | N | Ratinger SK | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.5 | 4.50 | ||||
| 29. | 29. | Scholderer, Eduard | 1231 | N | Ratinger SK | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 29.5 | 4.75 | ||||
| 30. | 28. | Bambach, Manfred | 1301 | N | Ratinger SK | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 32.0 | 3.50 | ||||
STM11_DWZ-Prognose
Ratinger Stadtmeisterschaft 2011
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Preuschoff, Micha | 2123 | 1880 | 7.0 | 6.94 | 9 | 30 | / | 15 | 2100 | 2124 | 1 | |||
| 2. | Springer, Ralf | 2117 | 1932 | 7.0 | 6.48 | 9 | 30 | / | 15 | 2152 | 2127 | 10 | |||
| 3. | Baj, Michael | 2063 | 1969 | 5.5 | 4.93 | 8 | 30 | / | 15 | 2110 | 2075 | 12 | |||
| 4. | Migdal, Benedikt | 2071 | 1916 | 7.0 | 6.12 | 9 | 30 | / | 15 | 2136 | 2089 | 18 | |||
| 5. | Rosenstock, Eckha | 2010 | 1908 | 6.5 | 5.61 | 9 | 30 | / | 15 | 2074 | 2028 | 18 | |||
| 6. | Bröker, Clemens | 1950 | 1869 | 5.0 | 5.38 | 9 | 29 | / | 15 | 1912 | 1943 | -7 | |||
| 7. | Rumpler, Horst | 1887 | 1708 | 4.5 | 6.28 | 9 | 28 | / | 15 | 1708 | 1849 | -38 | |||
| 8. | Krause, Peter | 1925 | 1791 | 4.0 | 5.93 | 9 | 29 | / | 15 | 1748 | 1885 | -40 | |||
| 9. | Gerhards, Walter | 1854 | 1762 | 4.5 | 5.43 | 9 | 27 | / | 15 | 1762 | 1834 | -20 | |||
| 10. | Arndt, Olaf | 1861 | 1776 | 5.0 | 5.33 | 9 | 27 | / | 15 | 1819 | 1854 | -7 | |||
| 11. | Eisner, Ernst | 1850 | 1719 | 5.0 | 5.14 | 8 | 27 | / | 15 | 1814 | 1847 | -3 | |||
| 12. | Skoerys, Michael | 1801 | 1819 | 5.5 | 4.24 | 9 | 26 | / | 15 | 1899 | 1829 | 28 | |||
| 13. | Deschner, Jürgen | 1795 | 1647 | 4.5 | 5.95 | 9 | 25 | / | 15 | 1647 | 1762 | -33 | |||
| 14. | Held, Bernd | 1788 | 1884 | 5.0 | 3.25 | 9 | 25 | / | 15 | 1927 | 1829 | 41 | |||
| 15. | Cinar, Erdal | 1783 | 1841 | 5.0 | 3.89 | 9 | 25 | / | 15 | 1884 | 1808 | 25 | |||
| 16. | Elster, Ulrich | 1810 | 1858 | 5.0 | 3.93 | 9 | 26 | / | 15 | 1901 | 1834 | 24 | |||
| 17. | Solana, Juan | 1759 | 1833 | 5.0 | 3.67 | 9 | 25 | / | 15 | 1876 | 1790 | 31 | |||
| 18. | Antz, Walter | 1749 | 1664 | 4.5 | 5.36 | 9 | 24 | / | 15 | 1664 | 1729 | -20 | |||
| 19. | Ender, Kurt | 1646 | 1749 | 4.5 | 3.49 | 9 | 22 | / | 15 | 1749 | 1671 | 25 | |||
| 20. | Offergeld, Martin | 1643 | 1638 | 3.5 | 4.52 | 9 | 22 | / | 15 | 1558 | 1617 | -26 | |||
| 21. | Weiß, Thomas | 1635 | 1749 | 3.5 | 3.25 | 9 | 22 | / | 15 | 1669 | 1641 | 6 | |||
| 22. | Trommer, Klaus | 1536 | 1580 | 4.0 | 4.09 | 9 | 21 | / | 15 | 1537 | 1534 | -2 | |||
| 23. | Roswalka, Bernhar | 1466 | 1658 | 1.0 | 2.39 | 8 | 20 | / | 15 | 1336 | 1427 | -39 | |||
| 24. | Schön, Stephan | 1465 | 1582 | 4.0 | 3.35 | 9 | 20 | / | 15 | 1539 | 1482 | 17 | |||
| 25. | Pensler, Uwe | 1401 | 1515 | 3.5 | 3.39 | 9 | 19 | / | 15 | 1435 | 1403 | 2 | |||
| 26. | Fricke, Volker | 1399 | 1566 | 3.0 | 2.96 | 9 | 19 | / | 15 | 1441 | 1399 | 0 | |||
| 27. | Sievert, Gerda | 1397 | 1477 | 3.0 | 3.69 | 9 | 19 | / | 15 | 1352 | 1378 | -19 | |||
| 28. | Bambach, Manfred | 1301 | 1519 | 1.5 | 2.12 | 8 | 18 | / | 15 | 1268 | 1282 | -19 | |||
| 29. | Scholderer, Eduar | 1231 | 1488 | 2.0 | 1.90 | 9 | 17 | / | 15 | 1268 | 1233 | 2 | |||
| 30. | Steinhoff, Markus | 0 | 1731 | 4.0 | 4.00 | 9 | / | 15 | 1691 | 1691 | 0 | ||||
STM11_alle Runden
Ratinger Stadtmeisterschaft 2011
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Preuschoff, Mich | () | - | 17. | Solana, Juan | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 18. | Antz, Walter | () | - | 2. | Springer, Ralf | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 16. | Elster, Ulrich | () | - | 3. | Baj, Michael | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 19. | Ender, Kurt | () | - | 4. | Migdal, Benedikt | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Rosenstock, Eckh | () | - | 20. | Offergeld, Marti | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 21. | Weiß, Thomas | () | - | 6. | Bröker, Clemens | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7. | Rumpler, Horst | () | - | 23. | Roswalka, Bernha | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 22. | Trommer, Klaus | () | - | 8. | Krause, Peter | () | 0 - 1 | |||||
| 9 | 9. | Gerhards, Walter | () | - | 24. | Schön, Stephan | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 25. | Pensler, Uwe | () | - | 10. | Arndt, Olaf | () | 0 - 1 | |||||
| 11 | 11. | Eisner, Ernst | () | - | 26. | Fricke, Volker | () | 1 - 0 | |||||
| 12 | 27. | Sievert, Gerda | () | - | 12. | Skoerys, Michael | () | 0 - 1 | |||||
| 13 | 13. | Deschner, Jürgen | () | - | 28. | Bambach, Manfred | () | 1 - 0 | |||||
| 14 | 29. | Scholderer, Edua | () | - | 14. | Held, Bernd | () | 0 - 1 | |||||
| 15 | 15. | Cinar, Erdal | () | - | 30. | Steinhoff, Marku | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Arndt, Olaf | (1) | - | 1. | Preuschoff, Mich | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Springer, Ralf | (1) | - | 9. | Gerhards, Walter | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4. | Migdal, Benedikt | (1) | - | 11. | Eisner, Ernst | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 12. | Skoerys, Michael | (1) | - | 5. | Rosenstock, Eckh | (1) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 6. | Bröker, Clemens | (1) | - | 13. | Deschner, Jürgen | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 14. | Held, Bernd | (1) | - | 7. | Rumpler, Horst | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 3. | Baj, Michael | (1) | - | 15. | Cinar, Erdal | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 8. | Krause, Peter | (1) | - | 16. | Elster, Ulrich | (0) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 17. | Solana, Juan | (0) | - | 22. | Trommer, Klaus | (0) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 26. | Fricke, Volker | (0) | - | 18. | Antz, Walter | (0) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 28. | Bambach, Manfred | (0) | - | 19. | Ender, Kurt | (0) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 20. | Offergeld, Marti | (0) | - | 25. | Pensler, Uwe | (0) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 30. | Steinhoff, Marku | (0) | - | 21. | Weiß, Thomas | (0) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 23. | Roswalka, Bernha | (0) | - | 27. | Sievert, Gerda | (0) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 24. | Schön, Stephan | (0) | - | 29. | Scholderer, Edua | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Preuschoff, Mich | (2) | - | 4. | Migdal, Benedikt | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 6. | Bröker, Clemens | (2) | - | 2. | Springer, Ralf | (2) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 5. | Rosenstock, Eckh | (1½) | - | 14. | Held, Bernd | (2) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 15. | Cinar, Erdal | (1) | - | 12. | Skoerys, Michael | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 7. | Rumpler, Horst | (1) | - | 3. | Baj, Michael | (2) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 18. | Antz, Walter | (1) | - | 8. | Krause, Peter | (1) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 9. | Gerhards, Walter | (1) | - | 17. | Solana, Juan | (1) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 19. | Ender, Kurt | (1) | - | 10. | Arndt, Olaf | (1) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 11. | Eisner, Ernst | (1) | - | 20. | Offergeld, Marti | (1) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 13. | Deschner, Jürgen | (1) | - | 23. | Roswalka, Bernha | (1) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 16. | Elster, Ulrich | (1) | - | 24. | Schön, Stephan | (1) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 21. | Weiß, Thomas | (1) | - | 22. | Trommer, Klaus | (0) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 25. | Pensler, Uwe | (0) | - | 28. | Bambach, Manfred | (0) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 29. | Scholderer, Edua | (0) | - | 26. | Fricke, Volker | (0) | 0 - 1 | |||||
| 15 | 27. | Sievert, Gerda | (0) | - | 30. | Steinhoff, Marku | (0) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Baj, Michael | (3) | - | 4. | Migdal, Benedikt | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 14. | Held, Bernd | (2½) | - | 6. | Bröker, Clemens | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2. | Springer, Ralf | (2½) | - | 1. | Preuschoff, Mich | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 16. | Elster, Ulrich | (2) | - | 5. | Rosenstock, Eckh | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 8. | Krause, Peter | (2) | - | 21. | Weiß, Thomas | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 12. | Skoerys, Michael | (1½) | - | 11. | Eisner, Ernst | (2) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 23. | Roswalka, Bernha | (1) | - | 9. | Gerhards, Walter | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 10. | Arndt, Olaf | (1½) | - | 15. | Cinar, Erdal | (2) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 17. | Solana, Juan | (1½) | - | 13. | Deschner, Jürgen | (2) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 20. | Offergeld, Marti | (1) | - | 19. | Ender, Kurt | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 11 | 26. | Fricke, Volker | (1) | - | 7. | Rumpler, Horst | (1) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 24. | Schön, Stephan | (1) | - | 18. | Antz, Walter | (1) | ½ - ½ | |||||
| 13 | 30. | Steinhoff, Marku | (½) | - | 25. | Pensler, Uwe | (1) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 22. | Trommer, Klaus | (0) | - | 27. | Sievert, Gerda | (½) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 28. | Bambach, Manfred | (0) | - | 29. | Scholderer, Edua | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Springer, Ralf | (3½) | - | 3. | Baj, Michael | (4) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 4. | Migdal, Benedikt | (3) | - | 14. | Held, Bernd | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Rosenstock, Eckh | (3) | - | 8. | Krause, Peter | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 6. | Bröker, Clemens | (2½) | - | 12. | Skoerys, Michael | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 9. | Gerhards, Walter | (2½) | - | 10. | Arndt, Olaf | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 1. | Preuschoff, Mich | (2) | - | 19. | Ender, Kurt | (2) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 7. | Rumpler, Horst | (2) | - | 17. | Solana, Juan | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 11. | Eisner, Ernst | (2) | - | 23. | Roswalka, Bernha | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 21. | Weiß, Thomas | (2) | - | 16. | Elster, Ulrich | (2) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 13. | Deschner, Jürgen | (2) | - | 24. | Schön, Stephan | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 15. | Cinar, Erdal | (2) | - | 20. | Offergeld, Marti | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 18. | Antz, Walter | (1½) | - | 30. | Steinhoff, Marku | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 22. | Trommer, Klaus | (1) | - | 28. | Bambach, Manfred | (1) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 25. | Pensler, Uwe | (1) | - | 26. | Fricke, Volker | (1) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 27. | Sievert, Gerda | (½) | - | 29. | Scholderer, Edua | (0) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Baj, Michael | (4½) | - | 5. | Rosenstock, Eckh | (4) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 4. | Migdal, Benedikt | (4) | - | 2. | Springer, Ralf | (4) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 14. | Held, Bernd | (3½) | - | 17. | Solana, Juan | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8. | Krause, Peter | (3) | - | 6. | Bröker, Clemens | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 12. | Skoerys, Michael | (3½) | - | 1. | Preuschoff, Mich | (3) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 10. | Arndt, Olaf | (3) | - | 16. | Elster, Ulrich | (3) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 23. | Roswalka, Bernha | (1) | - | 15. | Cinar, Erdal | (3) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 13. | Deschner, Jürgen | (3) | - | 9. | Gerhards, Walter | (3) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 30. | Steinhoff, Marku | (2½) | - | 11. | Eisner, Ernst | (3) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 21. | Weiß, Thomas | (2) | - | 7. | Rumpler, Horst | (2) | ½ - ½ | |||||
| 11 | 19. | Ender, Kurt | (2) | - | 25. | Pensler, Uwe | (2) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 24. | Schön, Stephan | (1½) | - | 22. | Trommer, Klaus | (2) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 28. | Bambach, Manfred | (1) | - | 18. | Antz, Walter | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 29. | Scholderer, Edua | (½) | - | 20. | Offergeld, Marti | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 26. | Fricke, Volker | (1) | - | 27. | Sievert, Gerda | (1) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Rosenstock, Eckh | (5) | - | 4. | Migdal, Benedikt | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 2. | Springer, Ralf | (4½) | - | 14. | Held, Bernd | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 6. | Bröker, Clemens | (3½) | - | 3. | Baj, Michael | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 16. | Elster, Ulrich | (4) | - | 1. | Preuschoff, Mich | (4) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 9. | Gerhards, Walter | (4) | - | 15. | Cinar, Erdal | (4) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 19. | Ender, Kurt | (3) | - | 13. | Deschner, Jürgen | (3) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 11. | Eisner, Ernst | (3½) | - | 8. | Krause, Peter | (3) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 17. | Solana, Juan | (3½) | - | 12. | Skoerys, Michael | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 22. | Trommer, Klaus | (3) | - | 10. | Arndt, Olaf | (3) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 18. | Antz, Walter | (2½) | - | 21. | Weiß, Thomas | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 7. | Rumpler, Horst | (2½) | - | 30. | Steinhoff, Marku | (3) | ½ - ½ | |||||
| 12 | 20. | Offergeld, Marti | (2) | - | 26. | Fricke, Volker | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 13 | 25. | Pensler, Uwe | (2) | - | 24. | Schön, Stephan | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 27. | Sievert, Gerda | (1½) | - | 28. | Bambach, Manfred | (1) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 29. | Scholderer, Edua | (1) | - | 23. | Roswalka, Bernha | (1) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Rosenstock, Eckh | (5½) | - | 2. | Springer, Ralf | (5½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 3. | Baj, Michael | (5½) | - | 11. | Eisner, Ernst | (4½) | + - - | |||||
| 3 | 15. | Cinar, Erdal | (5) | - | 4. | Migdal, Benedikt | (5) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 1. | Preuschoff, Mich | (5) | - | 14. | Held, Bernd | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 10. | Arndt, Olaf | (4) | - | 17. | Solana, Juan | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 16. | Elster, Ulrich | (4) | - | 9. | Gerhards, Walter | (4) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 12. | Skoerys, Michael | (3½) | - | 19. | Ender, Kurt | (4) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 30. | Steinhoff, Marku | (3½) | - | 6. | Bröker, Clemens | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 13. | Deschner, Jürgen | (3) | - | 18. | Antz, Walter | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 8. | Krause, Peter | (3) | - | 7. | Rumpler, Horst | (3) | ½ - ½ | |||||
| 11 | 20. | Offergeld, Marti | (2½) | - | 22. | Trommer, Klaus | (3) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 26. | Fricke, Volker | (2) | - | 21. | Weiß, Thomas | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 24. | Schön, Stephan | (2½) | - | 27. | Sievert, Gerda | (2) | ½ - ½ | |||||
| 14 | 25. | Pensler, Uwe | (2) | - | 29. | Scholderer, Edua | (2) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 28. | Bambach, Manfred | (1½) | - | 23. | Roswalka, Bernha | (1) | - - + | |||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Baj, Michael | (6½) | - | 1. | Preuschoff, Mich | (6) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Springer, Ralf | (6) | - | 15. | Cinar, Erdal | (5) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4. | Migdal, Benedikt | (6) | - | 10. | Arndt, Olaf | (5) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 6. | Bröker, Clemens | (4½) | - | 5. | Rosenstock, Eckh | (6) | - | |||||
| 5 | 9. | Gerhards, Walter | (4½) | - | 12. | Skoerys, Michael | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 17. | Solana, Juan | (4½) | - | 11. | Eisner, Ernst | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 14. | Held, Bernd | (4½) | - | 16. | Elster, Ulrich | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 18. | Antz, Walter | (4) | - | 19. | Ender, Kurt | (4) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 21. | Weiß, Thomas | (3½) | - | 13. | Deschner, Jürgen | (3½) | - | |||||
| 10 | 30. | Steinhoff, Marku | (3½) | - | 8. | Krause, Peter | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 11 | 7. | Rumpler, Horst | (3½) | - | 20. | Offergeld, Marti | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 27. | Sievert, Gerda | (2½) | - | 25. | Pensler, Uwe | (3) | ½ - ½ | |||||
| 13 | 22. | Trommer, Klaus | (3) | - | 29. | Scholderer, Edua | (2) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 23. | Roswalka, Bernha | (2) | - | 24. | Schön, Stephan | (3) | 0 - 1 | |||||
| 15 | 28. | Bambach, Manfred | (1½) | - | 26. | Fricke, Volker | (2) | 0 - 1 | |||||
STM11_R9
Ratinger Stadtmeisterschaft 2011
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Baj, Michael | (6½) | - | 1. | Preuschoff, Mich | (6) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Springer, Ralf | (6) | - | 15. | Cinar, Erdal | (5) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4. | Migdal, Benedikt | (6) | - | 10. | Arndt, Olaf | (5) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 6. | Bröker, Clemens | (4½) | - | 5. | Rosenstock, Eckh | (6) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 9. | Gerhards, Walter | (4½) | - | 12. | Skoerys, Michael | (4½) | 0 - 1 | |||||
