Termine
Termin | Ergebnis | |||
Runde 1 am 04.09.2022 um 10:00 Uhr | Düsseldorfer SK 3 | - | Ratinger SK 1 | 3,5 - 4,5 |
Runde 2 am 23.10.2022 um 10:00 Uhr | Ratinger SK 1 | - | SV Wermelskirchen 1 | 6 - 2 |
Runde 3 am 27.11.2022 um 10:00 Uhr | SV Dinslaken 2 | - | Ratinger SK 1 | 2,5 - 5,5 |
Runde 4 am 11.12.2022 um 10:00 Uhr | Ratinger SK 1 | - | SV Hilden 1 | 5 - 3 |
Runde 5 am 15.01.2023 um 10:00 Uhr | SG Meiderich/Ruhrort 1 | - | Ratinger SK 1 | 2,5 - 5,5 |
Runde 6 am 05.02.2023 um 10:00 Uhr | Ratinger SK 1 | - | SV Turm Kamp-Lintfort 1 | 4 - 4 |
Runde 7 am 26.02.2023 um 10:00 Uhr | SC Erkrath 1 | - | Ratinger SK 1 | 3 - 5 |
Runde 8 am 19.03.2023 um 10:00 Uhr | Krefelder SK Turm 2 | - | Ratinger SK 1 | 3,5 - 4,5 |
Runde 9 am 23.04.2023 um 10:00 Uhr | Ratinger SK 1 | - | Schachfüchse Kempen 1 | |
Tabelle
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde (26.02.2023 / 10:00) | |||||||
RANG | MANNSCHAFT | TWZ | S | R | V | MAN.PKT. | BRT.PKT. |
1 | Ratinger SK I | 2021 | 6 | 1 | 0 | 13 | 35.5 |
2 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 2016 | 4 | 2 | 1 | 10 | 29.0 |
3 | SC Erkrath I | 1947 | 3 | 3 | 1 | 9 | 32.0 |
3 | Krefelder SK Turm II | 1951 | 3 | 3 | 1 | 9 | 32.0 |
5 | Schachfüchse Kempen I | 1964 | 3 | 2 | 2 | 8 | 29.0 |
6 | SV Hilden I | 1953 | 2 | 3 | 2 | 7 | 28.5 |
7 | Düsseldorfer SK III | 1980 | 2 | 2 | 3 | 6 | 27.0 |
8 | SG Meiderich/Ruhrort I | 1908 | 0 | 3 | 4 | 3 | 23.5 |
9 | SV Wermelskirchen I | 1975 | 1 | 1 | 5 | 3 | 21.5 |
10 | SV Dinslaken II | 1897 | 0 | 2 | 5 | 2 | 22.0 |
1.Runde
Br. | Düsseldorfer SK III | Elo | - | Ratinger SK I | Elo | 3½:4½ | ||||
2.1 | Herzum,Peter | 2057 | - | Springer,Ralf | 2066 | ½ - ½ | ||||
2.2 | Mukovskiy,Peter | 1981 | - | Gatterer,Matthias | 1983 | ½ - ½ | ||||
2.3 | Heller,Harald | 1971 | - | Skoerys,Fabian | 1952 | 0 - 1 | ||||
2.4 | Wiedenbruch,Paul | 1927 | - | Dinescu,Adrian | 2005 | ½ - ½ | ||||
2.5 | Rosenfeld,Tatjana | 2012 | - | Migdal,Benedikt | 2003 | ½ - ½ | ||||
2.6 | Lückerath,Moritz | 1918 | - | Katz,Rafael | 1950 | 0 - 1 | ||||
2.7 | Schorr,Jörg | 1892 | - | Krüger,Norbert (E) | 1951 | ½ - ½ | ||||
2.8 | Piekorz,Roland | 1898 | - | Welling,Christopher (E) | 1910 | 1 - 0 | ||||
2.Runde
Br. | Ratinger SK I | Elo | - | SV Wermelskirchen I | Elo | 6 : 2 | ||||
4.1 | Probst,Andreas | 2116 | - | Mohaupt,Sascha | 2209 | ½ - ½ | ||||
4.2 | Springer,Ralf | 2066 | - | Busch,Dean | 2015 | ½ - ½ | ||||
4.3 | Gatterer,Matthias | 1983 | - | Schönfelder,Felix | 1931 | 1 - 0 | ||||
4.4 | Skoerys,Fabian | 1952 | - | Krienke,Matthias | 1999 | 1 - 0 | ||||
4.5 | Dinescu,Adrian | 2005 | - | Schäfer,Patrick | 1856 | ½ - ½ | ||||
4.6 | Liedtke,Dirk | 2089 | - | Lohmann,Gerhard | 1852 | 1 - 0 | ||||
4.7 | Katz,Rafael | 1950 | - | Nurovic,Semir | 1786 | 1 - 0 | ||||
4.8 | Pradel,Leonard (E) | 1758 | - | Cici,Osman | 1757 | ½ - ½ | ||||
3.Runde
Br. | SV Dinslaken II | Elo | - | Ratinger SK I | Elo | 2½:5½ | ||||
3.1 | Pöss,Frank | 1963 | - | Probst,Andreas | 2116 | 0 - 1 | ||||
3.2 | Borchert,Andreas | 1961 | - | Springer,Ralf | 2066 | 1 - 0 | ||||
3.3 | Raygrotzki,Norbert | 1814 | - | Gatterer,Matthias | 1983 | ½ - ½ | ||||
3.4 | Hamann,Frank | 1965 | - | Skoerys,Fabian | 1952 | 0 - 1 | ||||
3.5 | Ollesch,Hans-Dieter | 1868 | - | Dinescu,Adrian | 2005 | 1 - 0 | ||||
3.6 | Kuwatli,Ammar | 1839 | - | Liedtke,Dirk | 2089 | 0 - 1 | ||||
3.7 | Stoppacher,Dirk | 1819 | - | Migdal,Benedikt | 2003 | 0 - 1 | ||||
3.8 | Hucht,Jan (E) | 1632 | - | Katz,Rafael | 1950 | 0 - 1 | ||||
4.Runde
Br. | Ratinger SK I | Elo | - | SV Hilden I | Elo | 5 : 3 | ||||
3.1 | Probst,Andreas | 2116 | - | Kappelt,Jörg | 2064 | ½ - ½ | ||||
3.2 | Springer,Ralf | 2066 | - | Glowatz,Christoph,Dr. | 2012 | ½ - ½ | ||||
3.3 | Gatterer,Matthias | 1983 | - | Payenberg,Dirk | 2004 | 0 - 1 | ||||
3.4 | Skoerys,Fabian | 1952 | - | Kretzschmar,Michael | 2106 | 1 - 0 | ||||
3.5 | Dinescu,Adrian | 2005 | - | Krause,Peter | 1836 | ½ - ½ | ||||
3.6 | Liedtke,Dirk | 2089 | - | Schwab,Thomas | 1883 | ½ - ½ | ||||
3.7 | Katz,Rafael | 1950 | - | Leonavicius,Roland (E) | 1754 | 1 - 0 | ||||
3.8 | Welling,Christopher (E) | 1910 | - | Westermann,Walter (E) | 1654 | 1 - 0 | ||||
5.Runde
Br. | SG Meiderich/Ruhrort I | Elo | - | Ratinger SK I | Elo | 2½:5½ | ||||
4.1 | Trapp,Jörg | 1914 | - | Probst,Andreas | 2116 | 0 - 1 | ||||
4.2 | Schmidt,Alexander | 2027 | - | Springer,Ralf | 2066 | ½ - ½ | ||||
4.3 | Leers-Fischer,Hans | 1909 | - | Skoerys,Fabian | 1952 | ½ - ½ | ||||
4.4 | Prokop,Carsten | 1898 | - | Dinescu,Adrian | 2005 | ½ - ½ | ||||
4.5 | Born,Nicola | 1629 | - | Liedtke,Dirk | 2089 | 0 - 1 | ||||
4.6 | Haverkamp,Wilfried | 1852 | - | Migdal,Benedikt | 2003 | 0 - 1 | ||||
4.7 | Hoppe,Norbert | 1658 | - | Katz,Rafael | 1950 | 0 - 1 | ||||
4.8 | Grigat,Klaus-Dieter (E) | 1722 | - | Meis,Carsten (E) | 1985 | 1 - 0 | ||||
6.Runde
Br. | Ratinger SK I | Elo | - | SV Turm Kamp-Lintfort I | Elo | 4 : 4 | ||||
2.1 | Probst,Andreas | 2116 | - | Schneider,Christoph,Dr. | 2127 | ½ - ½ | ||||
2.2 | Springer,Ralf | 2066 | - | Hagen,Gunter,Dr. | 2103 | ½ - ½ | ||||
2.3 | Gatterer,Matthias | 1983 | - | Westermann,Johannes | 2012 | 0 - 1 | ||||
2.4 | Skoerys,Fabian | 1952 | - | Bosser,Heinz-Dieter | 1985 | ½ - ½ | ||||
2.5 | Dinescu,Adrian | 2005 | - | Esser,Jochen | 1970 | ½ - ½ | ||||
2.6 | Liedtke,Dirk | 2089 | - | Schubert,Mario | 1821 | 1 - 0 | ||||
2.7 | Migdal,Benedikt | 2003 | - | Baaken,Hermann (E) | 1815 | 1 - 0 | ||||
2.8 | Katz,Rafael | 1950 | - | Peschges,Paul (E) | 1831 | 0 - 1 | ||||
7.Runde
Br. | SC Erkrath I | Elo | - | Ratinger SK I | Elo | 3 : 5 | ||||
5.1 | Neumair,Jerome | 2108 | - | Probst,Andreas | 2116 | ½ - ½ | ||||
5.2 | Kutzner,Joachim | 1941 | - | Springer,Ralf | 2066 | ½ - ½ | ||||
5.3 | Meyer-Kahlen,Stefan | 1996 | - | Gatterer,Matthias | 1983 | ½ - ½ | ||||
5.4 | Shishkov,Mark | 1859 | - | Skoerys,Fabian | 1952 | 1 - 0 | ||||
5.5 | Neumair,Cedric | 1867 | - | Dinescu,Adrian | 2005 | 0 - 1 | ||||
5.6 | Hansen,Moritz | 1836 | - | Liedtke,Dirk | 2089 | 0 - 1 | ||||
5.7 | Gründker,Jona | 1574 | - | Migdal,Benedikt | 2003 | ½ - ½ | ||||
5.8 | Neumair, Dorian (E) | 1340 | - | Katz,Rafael | 1950 | 0 - 1 | ||||
8.Runde
Br. | Krefelder SK Turm II | Elo | - | Ratinger SK I | Elo | 3½:4½ | ||||
1.1 | Reuter,Julian-Frank | 2048 | - | Probst,Andreas | 2116 | 1 - 0 | ||||
1.2 | Maes,Valery | 2036 | - | Springer,Ralf | 2066 | ½ - ½ | ||||
1.3 | Markgraf,Jonas | 1990 | - | Gatterer,Matthias | 1983 | ½ - ½ | ||||
1.4 | Schuricht,Emil Frederick | 1880 | - | Skoerys,Fabian | 1952 | ½ - ½ | ||||
1.5 | Aengenheister,Dennis | 1851 | - | Dinescu,Adrian | 2005 | ½ - ½ | ||||
1.6 | Cozzuto,Alessandro | 1892 | - | Liedtke,Dirk | 2089 | 0 - 1 | ||||
1.7 | Ben El Haj,Mohammed | 1873 | - | Migdal,Benedikt | 2003 | 0 - 1 | ||||
1.8 | Schneider,Robert | 1841 | - | Katz,Rafael | 1950 | ½ - ½ | ||||
Termine
Termin | Ergebnis | |||
Runde 1 am 18.09.2022 um 10:00 Uhr | Ratinger SK 2 | - | SF Vonkeln 1 | 5 - 3 |
Runde 2 am 30.10.2022 um 10:00 Uhr | SF Moers 1 | - | Ratinger SK 2 | 5 - 3 |
Runde 3 am 13.11.2022 um 13:00 Uhr | Ratinger SK 2 | - | SG Kaarst 1 | 1,5 - 6,5 |
Runde 4 am 04.12.2022 um 10:00 Uhr | Ratinger SK 2 | - | SC Monheim/Baumberg 1 | 3,5 - 4,5 |
Runde 5 am 29.01.2023 um 10:00 Uhr | SF Heinsberg 1 | - | Ratinger SK 2 | 4 - 4 |
Runde 6 am 12.03.2023 um 10:00 Uhr | Ratinger SK 2 | - | Düsseldorfer SV 1 | 3 - 5 |
Runde 7 am 16.04.2023 um 10:00 Uhr | OSC Rheinhausen 2 | - | Ratinger SK 2 | |
Runde 8 am 07.05.2023 um 10:00 Uhr | Ratinger SK 2 | - | Uedemer SC 2 | |
Runde 9 am 04.06.2023 um 10:00 Uhr | SG Hochneukirch 1 | - | Ratinger SK 2 | |
Tabelle
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde (12.03.2023 / 10:00) | |||||||
RANG | MANNSCHAFT | TWZ | S | R | V | MAN.PKT. | BRT.PKT. |
1 | SG Kaarst I | 1949 | 5 | 1 | 0 | 11 | 36.5 |
2 | OSC Rheinhausen II | 1855 | 5 | 1 | 0 | 11 | 31.5 |
3 | Düsseldorfer SV I | 1885 | 5 | 0 | 1 | 10 | 31.5 |
4 | SC Monheim/Baumberg I | 1941 | 5 | 0 | 1 | 10 | 28.0 |
5 | SF Heinsberg I | 1948 | 2 | 1 | 3 | 5 | 27.5 |
6 | SF Moers I | 1985 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21.0 |
7 | SG Hochneukirch I | 1937 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16.5 |
8 | Ratinger SK II | 1861 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20.0 |
9 | Uedemer SK II | 1804 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20.0 |
10 | SF Vonkeln I | 1843 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.5 |
1.Runde
Br. | Ratinger SK II | Elo | - | SF Vonkeln I | Elo | 5 : 3 | ||||
2.1 | Meis,Carsten | 1985 | - | Perschke,Ulrich | 1959 | ½ - ½ | ||||
2.2 | Krüger,Norbert | 1951 | - | Loriguillo Gonzalez,Gregorio | 1884 | ½ - ½ | ||||
2.3 | Welling,Christopher | 1910 | - | Wassermann,Felix | 1838 | 1 - 0 | ||||
2.4 | Skoerys,Michael | 1868 | - | Baier,Frederic | 1742 | ½ - ½ | ||||
2.5 | Voigt,Lothar | 1847 | - | Bratz,Thomas | 1735 | + - - | ||||
2.6 | Pradel,Leonard | 1758 | - | Multhauf,Markus | 1720 | ½ - ½ | ||||
2.7 | Meyer,Stefan | 1748 | - | Wassermann,Lisa | 1715 | 1 - 0 | ||||
2.8 | Cinar,Erdal | 1819 | - | Siegler,David (E) | 1463 | 0 - 1 | ||||
2.Runde
Br. | SF Moers I | Elo | - | Ratinger SK II | Elo | 5 : 3 | ||||
5.1 | Kirchner,Stefan | 2042 | - | Meis,Carsten | 1985 | 1 - 0 | ||||
5.2 | Kliashtornyi,Arkadii | 1948 | - | Krüger,Norbert | 1951 | ½ - ½ | ||||
5.3 | Reiter,Hans-Ernst | 1977 | - | Welling,Christopher | 1910 | 0 - 1 | ||||
5.4 | Vasiljev,Jurij | 1948 | - | Skoerys,Michael | 1868 | 1 - 0 | ||||
5.5 | Zettl,Thomas | 1912 | - | Voigt,Lothar | 1847 | ½ - ½ | ||||
5.6 | Bode,Sven (E) | 1777 | - | Meyer,Stefan | 1748 | 1 - 0 | ||||
5.7 | Remek,Uwe (E) | 1692 | - | Cinar,Erdal | 1819 | ½ - ½ | ||||
5.8 | Rivinius,Otto (E) | 1738 | - | Solana,Juan | 1749 | ½ - ½ | ||||
3.Runde
Br. | Ratinger SK II | Elo | - | SG Kaarst I | Elo | 1½:6½ | ||||
1.1 | Meis,Carsten | 1985 | - | Wilde,Justin | 1993 | ½ - ½ | ||||
1.2 | Krüger,Norbert | 1951 | - | Looschelders,Thomas | 1998 | 0 - 1 | ||||
1.3 | Welling,Christopher | 1910 | - | Pauls,Wilhelm | 1993 | 0 - 1 | ||||
1.4 | Voigt,Lothar | 1847 | - | Tremöhlen,Thomas | 1928 | 0 - 1 | ||||
1.5 | Pradel,Leonard | 1758 | - | Peter,Laurenz | 1829 | - - + | ||||
1.6 | Cinar,Erdal | 1819 | - | Zilkens,Martin,Dr. | 1893 | ½ - ½ | ||||
1.7 | Solana,Juan | 1749 | - | Kapeller,Norbert | 2093 | 0 - 1 | ||||
1.8 | Schöwe,Patrick | 2007 | - | Solle,Rolf | 1890 | ½ - ½ | ||||
4.Runde
Br. | Ratinger SK II | Elo | - | SC Monheim/Baumberg I | Elo | 3½:4½ | ||||
5.1 | Meis,Carsten | 1985 | - | Schalow,Daniel | 2086 | 1 - 0 | ||||
5.2 | Krüger,Norbert | 1951 | - | Kotarski,Mariusz | 2095 | 0 - 1 | ||||
5.3 | Welling,Christopher | 1910 | - | Woltering,Franz | 1990 | ½ - ½ | ||||
5.4 | Skoerys,Michael | 1868 | - | Maciag,David | 1931 | ½ - ½ | ||||
5.5 | Voigt,Lothar | 1847 | - | Beck,Adrian | 1708 | ½ - ½ | ||||
5.6 | Pradel,Leonard | 1758 | - | Sicaja,Jozo | 1756 | 0 - 1 | ||||
5.7 | Meyer,Stefan | 1748 | - | Lestina,Jan | 1558 | ½ - ½ | ||||
5.8 | Solana,Juan | 1749 | - | Peters,Ortwin | 1876 | ½ - ½ | ||||
5.Runde
Br. | SF Heinsberg I | Elo | - | Ratinger SK II | Elo | 4 : 4 | ||||
2.1 | Schlömer,Armin | 1954 | - | Krüger,Norbert | 1951 | 1 - 0 | ||||
2.2 | Brecker,Hans-Jörg | 1908 | - | Welling,Christopher | 1910 | 0 - 1 | ||||
2.3 | de Cauter,Wolfgang G. | 1903 | - | Skoerys,Michael | 1868 | ½ - ½ | ||||
2.4 | Sofic,Narcis | 1904 | - | Voigt,Lothar | 1847 | ½ - ½ | ||||
2.5 | Jungen,Manfred | 1889 | - | Pradel,Leonard | 1758 | 1 - 0 | ||||
2.6 | Kreuder,Gerd | 1831 | - | Meyer,Stefan | 1748 | 1 - 0 | ||||
2.7 | Machat,Helmut (E) | 1731 | - | Cinar,Erdal | 1819 | 0 - 1 | ||||
2.8 | Steffens,Gerrit (E) | 1530 | - | Solana,Juan | 1749 | 0 - 1 | ||||
6.Runde
Br. | Ratinger SK II | Elo | - | Düsseldorfer SV I | Elo | 3 : 5 | ||||
4.1 | Meis,Carsten | 1985 | - | Klaska,Philipp Leon | 1986 | 0 - 1 | ||||
4.2 | Skoerys,Michael | 1868 | - | Bier,Armin | 1912 | ½ - ½ | ||||
4.3 | Voigt,Lothar | 1847 | - | Dordevic,Tom | 1861 | 0 - 1 | ||||
4.4 | Pradel,Leonard | 1758 | - | Greiner,Gregory | 1918 | ½ - ½ | ||||
4.5 | Meyer,Stefan | 1748 | - | Gütschow,Christian | 1879 | ½ - ½ | ||||
4.6 | Cinar,Erdal | 1819 | - | Xue,Luka | 1707 | 0 - 1 | ||||
4.7 | Ebert,Wolf (E) | 1740 | - | WF | Seidemann,Ulricke | 1839 | 1 - 0 | |||
4.8 | Deschner,Jürgen (E) | 1742 | - | Ackermann,Frank | 1940 | ½ - ½ | ||||
Termine
Termin | Ergebnis | |||
Runde 1 am 04.09.2022 um 10:00 Uhr | Ratinger SK 3 | - | spielfrei | |
Runde 2 am 25.09.2022 um 10:00 Uhr | Ratinger SK 3 | - | SV Wersten 1 | 1 - 7 |
Runde 3 am 06.11.2022 um 10:00 Uhr | SF Düsseldorf-Süd 2 | - | Ratinger SK 3 | 7 - 1 |
Runde 4 am 27.11.2022 um 10:00 Uhr | Ratinger SK 3 | - | SV Hilden 3 | 4,5 - 3,5 |
Runde 5 am 05.02.2023 um 10:00 Uhr | SG Kaarst 2 | - | Ratinger SK 3 | 4,5 - 3,5 |
Runde 6 am 15.01.2023 um 10:00 Uhr | Ratinger SK 3 | - | Düsseldorfer SK 5 | 2,5 - 5,5 |
Runde 7 am 26.03.2023 um 10:00 Uhr | Düsseldorfer SK 4 | - | Ratinger SK 3 | 6 - 2 |
Runde 8 am 05.03.2023 um 10:00 Uhr | Ratinger SK 3 | - | SC Erkrath 2 | 4 - 4 |
Runde 9 am 14.05.2023 um 10:00 Uhr | Düsseldorfer SV 3 | - | Ratinger SK 3 | |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | - | MP | BP |
1 | SV Wersten 1 | ** | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 8,0 | 4,0 | 7,0 | 3,5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 39.5 | |
2 | Düsseldorfer SK 4 | 3,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 35.5 | |
3 | SG Kaarst 2 | 1,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 28.0 | |
4 | SF Düsseldorf-Süd 2 | 2,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 7,0 | 5,5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 31.0 | |
5 | SC Erkrath 2 | 3,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 4,5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 28.5 | ||
6 | Düsseldorfer SK 5 | 0,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 5,5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 25.0 | |
7 | Düsseldorfer SV 3 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 0,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20.5 | |
8 | Ratinger SK 3 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 18.5 | |
9 | SV Hilden 3 | 4,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | ** | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 21.5 | |
1.Spieltag
Br. | Rangnr. | Ratinger SK 3 | - | Rangnr. | spielfrei | |
2.Spieltag
Br. | Rangnr. | Ratinger SK 3 | - | Rangnr. | SV Wersten 1 | 1:7 |
1 | Ebert, Wolf | - | 1 | Spickermann, Sven | ½:½ | |
2 | Bobovnik, Michael | - | Ding, Zheheng | ½:½ | ||
3 | Deschner, Jürgen | - | 4 | Breuer, Leon | 0:1 | |
4 | Schultz, Bernhard | - | 5 | Bäunker, Manfred | 0:1 | |
5 | Grigo, Burkhard | - | 6 | Atkins, David | 0:1 | |
6 | Feit, Andreas | - | Busch, Jörg | 0:1 | ||
7 | Neufeind, Thomas | - | Mauelshagen, Malte | 0:1 | ||
8 | Enkelmann, Jan-Dean | - | 14 | Hartmann, Werner | 0:1 | |
3.Runde
Br. | Rangnr. | SF Düsseldorf-Süd 2 | - | Rangnr. | Ratinger SK 3 | 7:1 |
1 | Heinzel, Thomas | - | Ebert, Wolf | 1:0 | ||
2 | Ehlen, Jan | - | Deschner, Jürgen | 1:0 | ||
3 | Wolff, André | - | Grigo, Burkhard | ½:½ | ||
4 | Wilmes, Sebastian | - | Offergeld, Martin | ½:½ | ||
5 | Pfister, Jürgen | - | Neufeind, Thomas | 1:0 | ||
6 | Lassak, Erich | - | Enkelmann, Jan-Dean | 1:0 | ||
7 | Maiwald, Matthias | - | 61 | Köpp, Gianni | 1:0 | |
8 | Steinberg, Bernhard | - | 62 | Rivelli, Valeria | 1:0 | |
4.Runde
Br. | Rangnr. | Ratinger SK 3 | - | Rangnr. | SV Hilden 3 | 4,5:3,5 |
1 | Ebert, Wolf | - | Wieling, Andreas | ½:½ | ||
2 | Bobovnik, Michael | - | Reiter, Michael | 1:0 | ||
3 | Deschner, Jürgen | - | Gillmann, Wolfgang | 1:0 | ||
4 | Grigo, Burkhard | - | Gailis, Gunnar | ½:½ | ||
5 | Feit, Andreas | - | Ehrich, Wolfgang | 0:1 | ||
6 | Offergeld, Martin | - | Böhm, Peter | ½:½ | ||
7 | Neufeind, Thomas | - | Schreier, Norbert | ½:½ | ||
8 | Enkelmann, Jan-Dean | - | Ern, Jürgen | ½:½ | ||
5.Runde
Br. | Rangnr. | SG Kaarst 2 | - | Rangnr. | Ratinger SK 3 | 4,5:3,5 |
1 | Younis, Khaled | - | Ebert, Wolf | 1:0 | ||
2 | Riege, Tobias | - | Bobovnik, Michael | ½:½ | ||
3 | Koehn-Hevernick, Max | - | Deschner, Jürgen | ½:½ | ||
4 | Meinhold, Jan | - | Schultz, Bernhard | 1:0 | ||
5 | Stolpe, Marcel | - | Grigo, Burkhard | ½:½ | ||
6 | Loeben, Dorian Hanjo | - | Offergeld, Martin | ½:½ | ||
7 | El Alam, Gabriel | - | Neufeind, Thomas | ½:½ | ||
8 | Alicke, Manfred | - | 31 | Gierhardt, Vito | 0:1 | |
6.Runde
Br. | Rangnr. | Ratinger SK 3 | - | Rangnr. | Düsseldorfer SK 5 | 2,5:5,5 |
1 | Ebert, Wolf | - | 33 | Autiero, Giovanni | ½:½ | |
2 | Bobovnik, Michael | - | 34 | Liu, Xiao-You | ½:½ | |
3 | Deschner, Jürgen | - | Temminghoff, Stefan | ½:½ | ||
4 | Schultz, Bernhard | - | 37 | Buchholz, Ralph | 0:1 | |
5 | Feit, Andreas | - | 38 | Meyer zu Kniendorf, Jochen | 0:1 | |
6 | Offergeld, Martin | - | 40 | Botvinnik, Alexander | ½:½ | |
7 | Neufeind, Thomas | - | Mekus, Manuela | 0:1 | ||
8 | Schön, Stephan | - | Kurka, Christopher-Ulrich | ½:½ | ||
7.Runde
Br. | Rangnr. | Düsseldorfer SK 4 | - | Rangnr. | Ratinger SK 3 | 6:2 |
1 | Weber, Thomas | - | Bobovnik, Michael | ½:½ | ||
2 | Niemers, Johannes | - | Grigo, Burkhard | 1:0 | ||
3 | Baumgarten, Nils | - | Feit, Andreas | ½:½ | ||
4 | Mijatovic, Mijo | - | Neufeind, Thomas | 1:0 | ||
5 | Zimmermann, Axel | - | Schön, Stephan | ½:½ | ||
6 | Ascherov, Mikhail | - | Niewolik, Stephan | 1:0 | ||
7 | Bießner, Eberhard | - | Ender, Kurt | 1:0 | ||
8 | Stelter, Wilhelm | - | Weck, Petra | ½:½ | ||
8.Runde
Br. | Rangnr. | Ratinger SK 3 | - | Rangnr. | SC Erkrath 2 | 4:4 |
1 | Ebert, Wolf | - | Gorlovetskiy, Alexandr | 1:0 | ||
2 | Bobovnik, Michael | - | Müller, Uwe | ½:½ | ||
3 | Schultz, Bernhard | - | Helfer, Bernd | 0:1 | ||
4 | Grigo, Burkhard | - | Hosono, Yoshiya-Ken | ½:½ | ||
5 | Feit, Andreas | - | Kapustyan, Hennadiy | 0:1 | ||
6 | Offergeld, Martin | - | Pickardt, Henrik | ½:½ | ||
7 | Neufeind, Thomas | - | Günter, Bernd | ½:½ | ||
8 | Niewolik, Stephan | - | Stiegler, Marc | 1:0 | ||
Termine
Termin | Ergebnis | |||
Runde 1 am 18.09.2022 um 10:00 Uhr | Ratinger SK 4 | - | spielfrei | |
Runde 2 am 30.10.2022 um 10:00 Uhr | Ratinger SK 4 | - | Düsseldorfer SV 4 | 1,5 - 6,5 |
Runde 3 am 04.12.2022 um 10:00 Uhr | SV Hilden 4 | - | Ratinger SK 4 | 4,5 - 3,5 |
Runde 4 am 18.12.2022 um 10:00 Uhr | Ratinger SK 4 | - | SV Lintorf 1 | 5 - 3 |
Runde 5 am 12.02.2023 um 10:00 Uhr | SC Monheim/Baumberg 2 | - | Ratinger SK 4 | 4 - 4 |
Runde 6 am 26.02.2023 um 10:00 Uhr | Ratinger SK 4 | - | SV Wersten 2 | 4 - 4 |
Runde 7 am 12.03.2023 um 10:00 Uhr | Oberbilker SV 2 | - | Ratinger SK 4 | 4,5 - 3,5 |
Runde 8 am 02.04.2023 um 10:00 Uhr | Ratinger SK 4 | - | SC Düsseldorf Garath 1 | |
Runde 9 am 07.05.2023 um 10:00 Uhr | Düsseldorfer SK 6 | - | Ratinger SK 4 | |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | - | MP | BP |
1 | Oberbilker SV 2 | ** | 6,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 27.5 | |||
2 | SC Monheim/Baumberg 2 | ** | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 26.0 | |||
3 | Düsseldorfer SV 4 | ** | 2,5 | 7,5 | 6,5 | 4,0 | 6,0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 26.5 | |||
4 | SV Lintorf 1 | 1,5 | 5,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 5,5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 24.0 | ||
5 | SC Düsseldorf Garath 1 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 23.5 | ||
6 | SV Hilden 4 | 2,5 | 0,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 20.0 | ||
7 | Ratinger SK 4 | 3,5 | 4,0 | 1,5 | 5,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21.5 | ||
8 | SV Wersten 2 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 21.0 | ||
9 | Düsseldorfer SK 6 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17.0 | |
1.Runde
