Fabian
Fabian Skoerys Jugendverbandsmeister U18 !!
Fabian hat mit 5,5 aus 7 Punkten gegen starke Gegnerschaft die Jugendverbandsmeisterschaft gewonnen! Erneut ohne Niederlage, wie bei der Stadtmeisterschaft. Starke Leistung!
Fabian war mit DWZ 1918 in der Setzliste an Platz 5 war und hat eine performance von 2145 gespielt. Er ist hiermit qualifiziert für die NRW Meisterschaft (in den Osterferien)
» http://www.schachjugend-niederrhein.de/sjnr-em1819.html
Herzlichen Glückwunsch!
Blitzschach-Stadmeisterschaft 2019
Donnerstag 10.01.2019
Am Donnerstag, den 10.01.2019 findet nach der Siegerehrung für Ratinger Stadtmeisterschaft die Ratinger Blitz-Stadtmeisterschaft statt.
Die Siegerehrung für die Stadtmeisterschaft 2018 soll um 19 Uhr 15 stattfinden. Betroffene bitte anwesend sein, denn um 19 Uhr 30 soll die Ratinger Blitz-Stadtmeisterschaft starten, Verzögerungen sind nicht erwünscht. Vermutlich Schweizer System 13 oder 15 Runden. Bei nicht mehr als 16 Teilnehmern ein Rundenturnier.
Das Startgeld für das Turnier beträgt 2€, die Aufteilung der Preise wird von Frau Klöckner entschieden.
Voranmeldungen möglich und erwünscht. Meldeschluss ist, bevor ich die erste Runde auslose – das wird kurz nach der Siegerehrung sein. Startberechtigt sind Ratinger Bürger und Spieler, die in einem Verein des Schachbezirks Düsseldorf aktiv sind.
Euch allen einen guten Rutsch ins Neue Jahr!
Ralf
Weihnachtsblitz 2018
21.12.2018
Gestern fand das Weihnachtsblitzturnier statt, das mit 24 Teilnehmern sehr gut besetzt war. In der Spitze recht gut besetzt, mit den vier wohl besten Jugendlichen des RSK. Die drei Debutanten darunter haben sich sehr gut geschlagen. Bester Jugendlicher wurde Leonard Pradel mit fast 50%, Henri Morgenroth erzielte gute 5,5 Punkte. Dank eines kleinen Schlussspurts kam auch Theo noch auf vier Punkte. Auch die Kritiken der Gegner waren allesamt gut, für Leonard gab es auch Lob vom Turniersieger, wo Leonard sich heftig der Niederlage erwehrte.
Aber letztlich blieb Boris das ganze Turnier souverän. Zwei Remis gab er nur ab, blieb damit ungeschlagen. Ungeschlagen blieb auch Ralf, allerdings spielte er offenkundig harmloser als Boris – vier Remis musste Ralf den Gegnern überlassen. Einen guten dritten Platz belegte Rafael mit 12 Punkten. Dann gab sich auf Platz 4 Nicolas Heidel die Ehre, der nach langer Zeit mal wieder ein Turnier mitspielen konnte. 11,5 Punkte entführt er nach Bayern, wo er lebt und deswegen leider den Vereinsabend nur sehr selten besuchen kann. Ansonsten spielten Bernard, Alexander und Lukas Liebermann ein durchaus gutes Turnier mit einem sehr soliden Ergebnis.
Alles in allem ein schöner Abend, alle Mitspieler hatten Spaß, ein Vereinsabend mit mehr als 30 Mitgliedern insgesamt. Das kann sich sehr sehen lassen und zeigt, was für ein attraktiver Verein der RSK doch ist.
...
Weihnachtablitz
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brosig, Boris | 2172 | 13 | 2 | 0 | 14.0 | 125.5 | 113.50 | ||||
| 2. | Gräber, Ralf | 2027 | 11 | 4 | 0 | 13.0 | 126.5 | 105.75 | ||||
| 3. | Katz, Rafael | 2049 | 11 | 2 | 2 | 12.0 | 128.0 | 91.00 | ||||
| 4. | Heidel Nicolas | 2080 | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 127.0 | 82.50 | ||||
| 5. | Gatterer, Matthia | 2082 | 8 | 6 | 1 | 11.0 | 126.0 | 84.25 | ||||
| 6. | Probst, Andreas | 1984 | 7 | 4 | 4 | 9.0 | 121.5 | 65.25 | ||||
| 7. | Bobovnik, Michael | 1834 | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 128.5 | 58.25 | ||||
| 8. | Migdal, Benedikt | 1970 | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 127.5 | 49.25 | ||||
| 9. | Weiß, Thomas | 1624 | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 118.0 | 39.75 | ||||
| 10. | Schultz, Bernard | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 114.0 | 40.50 | |||||
| 11. | Liebermann | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 128.5 | 47.00 | |||||
| 12. | Vogelmann,Alexand | 1139 | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 122.0 | 43.50 | ||||
| 13. | Bröker, Claudia | 1534 | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 105.0 | 34.75 | ||||
| 14. | Pradel Leonard, | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 100.5 | 36.75 | |||||
| 15. | Antz, Walter | 1792 | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 122.0 | 39.50 | ||||
| 16. | Meyer, Stefan | 1539 | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 107.5 | 33.00 | ||||
| 17. | Skoerys, Fabian | 1848 | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 102.0 | 33.00 | ||||
| 18. | Trommer, Klaus | 1513 | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 117.5 | 36.75 | ||||
| 19. | Weck, Petra | 1604 | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 103.5 | 31.00 | ||||
| 20. | Ender, Kurt | 1441 | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 95.0 | 29.75 | ||||
| 21. | Morgenroth, Henri | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 92.0 | 26.25 | |||||
| 22. | Morgenroth, Theo | 4 | 0 | 11 | 4.0 | 88.0 | 22.00 | |||||
| 23. | Toubart, Heinz | 1455 | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 98.5 | 20.75 | ||||
| 24. | Tuschinski, Uwe | 1323 | * | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 65.0 | 0.00 | |||
Blitz WZ
|
Blitz-Wertungszahlen (inoffizielle
Auswertung 08.03.2018) |
||||||
|
Rangliste Ratinger Schachklub 1950 |
||||||
|
Rang |
Name |
Letzte Auswertung (KW) |
BWZ |
neu ausgewertete Turniere: |
||
|
1 |
Springer,Ralf |
Feb 18 |
2087 |
− |
15 |
Blitz- VM |
|
2 |
Katz,Rafael |
Dez 18 |
2063 |
− |
15 |
Weihnachsblitz |
|
3 |
Schöwe, Patrick |
51/2016 |
2042 |
− |
1 |
|
|
4 |
Dinescu, Adrian |
13/2015 |
2032 |
− |
2 |
|
|
5 |
Gräber, Ralf |
Dez 18 |
2065 |
14 |
||
|
6 |
Busch,Christian |
25/2016 |
2010 |
− |
12 |
|
|
7 |
Klengel, Michael |
42/2015 |
2005 |
− |
1 |
|
|
8 |
Migdal,Benedikt |
20.12.2018 |
1921 |
− |
5 |
|
|
9 |
Probst, Andreas |
52/2018 |
1959 |
− |
13 |
|
|
10 |
Brandt, Thomas |
Dez 17 |
1920 |
− |
3 |
|
|
11 |
Cinar, Erdal |
Jun 18 |
1877 |
− |
5 |
|
|
12 |
Meis,Carsten |
Mrz 18 |
1897 |
− |
6 |
|
|
13 |
Wiesebach, Wolfgang |
13/2015 |
1886 |
− |
1 |
|
|
14 |
Siemes, Robert |
25/2016 |
1864 |
− |
3 |
|
|
15 |
Voigt, Lothar |
52/2017 |
1858 |
− |
1 |
|
|
16 |
Bröker,Clemens |
Jun 18 |
1817 |
− |
22 |
|
|
17 |
Krüger,Norbert |
52/2017 |
1842 |
− |
2 |
|
|
18 |
Krause,Peter |
Jun 18 |
1812 |
− |
19 |
|
|
19 |
Chittka,Julius |
Mrz 15 |
1822 |
− |
2 |
|
|
20 |
Antz,Walter |
52/2018 |
1756 |
− |
18 |
|
|
21 |
Bobovnik,Michael |
52/2018 |
1845 |
− |
15 |
|
|
22 |
Sievert, Marc |
52/2017 |
1769 |
− |
4 |
|
|
23 |
Gerhards, Walter |
13/2015 |
1746 |
− |
1 |
|
|
24 |
Hols, Ludger |
14/2013 |
1733 |
− |
1 |
|
|
25 |
Rumpler,Horst-Dieter |
Jan 16 |
1729 |
− |
12 |
|
|
26 |
Eisner, Ernst |
Nov 14 |
1686 |
− |
1 |
|
|
27 |
Elster,Ulrich |
Feb 18 |
1684 |
− |
14 |
|
|
28 |
Offergeld, Martin |
13/2016 |
1646 |
− |
1 |
|
|
29 |
Weck,Petra |
52/2018 |
1569 |
− |
15 |
|
|
30 |
Weiß,Thomas |
52/2018 |
1654 |
− |
16 |
|
|
31 |
Ebert, Wolf |
13/2016 |
1575 |
− |
2 |
|
|
32 |
Lammers,Thorsten, Dr. |
Jul 14 |
1569 |
− |
3 |
|
|
33 |
Bröker, Claudia |
Dez 18 |
1524 |
− |
5 |
|
|
34 |
Trommer,Klaus |
Dez 18 |
1555 |
− |
5 |
|
|
35 |
Roswalka, Bernhard |
26/2017 |
1452 |
− |
1 |
|
|
36 |
Ender, Kurt |
52/2018 |
1461 |
− |
6 |
|
|
37 |
Neufeind, Thomas |
52/2017 |
1392 |
− |
4 |
|
|
38 |
Mirzaie, Kamran |
Dez 17 |
1389 |
− |
2 |
|
|
39 |
Sievert, Gerda |
52/2017 |
1351 |
− |
3 |
|
|
40 |
Schön, Stephan |
42/2015 |
1332 |
− |
1 |
|
|
41 |
Tuschinski, Uwe |
52/2018 |
1279 |
− |
7 |
|
|
42 |
Berke,Paul |
13/2016 |
1219 |
− |
4 |
|
|
43 |
Vogelmann, Alexander |
20.12.2018 |
1294 |
− |
2 |
|
|
44 |
Hardt, Vincent |
42/2015 |
991 |
− |
1 |
|
|
45 |
Scholderer,Eduard |
52/2013 |
898 |
− |
1 |
|
|
46 |
Meyer, Stefan |
20.12.2018 |
1561 |
2 |
||
|
47 |
Toubartz, Heinz |
20.12.2018 |
1413 |
2 |
||
|
48 |
Skoerys, Fabian |
50/2018 |
1758 |
2 |
||
|
49 |
Heidel, Nicolas |
50/2018 |
2082 |
1 |
||
|
50 |
Schultz, Bernard |
50/2018 |
1691 |
1 |
||
|
51 |
Morgenroth, Henri |
50/2018 |
1415 |
1 |
||
|
52 |
Pradel, Leonard |
50/2018 |
1587 |
1 |
||
|
53 |
Liebermann, Lukas |
50/2018 |
1708 |
1 |
||
|
54 |
Morgenroth, Theo |
50/2018 |
1274 |
1 |
||
...
Stefan Meyer Schnellschach - Vereinsmeister
01.09.2018
Stefan Meyer wird Schnellschach-Vereinsmeister
Bei der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft konnte unser Neuzugang Stefan Meyer den Sieg davon tragen, 4 Siege und ein Remis seine Ausbeute. In der ersten Runde war es Heinz Toubartz, dem es als einzigen gelang Stefan einen halben Punkt abzunehmen. Danach ließ Stefan nur noch Siege folgen. Walter Gerhards, Andreas Probst, Fabian Skoerys und im "Endspiel" Robert Siemes mussten seine Überlegenheit anerkennen.
Den zweiten und dritten Platz erlangten Ralf Gräber und Boris Brosig. Ralf unterlag Robert erstaunlich klar, hatte aber das bessere Ende für sich gegen Boris. Beide mit 4 Punkten also.
Für Robert blieb nur der undankbare vierte Rang. Auch hier war es Heinz Toubartz, der Robert ein Remis abluchsen konnte - und wie erwähnt unterlag Robert dem Turniersieger. Heinz belegte dann auch Platz 5.
Das weitere Abschneiden bitte der folgenden Tabelle entnehmen. 16 Teilnehmer waren nicht so viele wie erhofft. Auf der anderen Seite konnten wir das Turnier sehr zügig durchziehen. Vier Runden spielen war auch für unsere jungen Teilnehmer kein Problem.
Noch einmal die Gratulation an den Sieger - wer verfolgen möchte, ob sich dieser Erfolg etwa schnell bei der Stadtmeisterschaft bestätigt - Donnerstag geht es los!
Schnellschach Vereinsmeisterschaft
20 Minuten/Prtie, 5 Sekunden Inkrement
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meyer, Stefan | 1762 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 11.00 | ||||
| 2. | Gräber, Ralf | 2159 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.50 | ||||
| 3. | Brosig, Boris | 2152 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.50 | ||||
| 4. | Siemes, Robert | 1976 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 10.00 | ||||
| 5. | Toubartz | 1500 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | ||||
| 6. | Skoerys, Michael | 1820 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | ||||
| 7. | Antz, Walter | 1620 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 3.50 | ||||
| 8. | Probst, Andreas | 2123 | * | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 14.0 | 5.00 | |||
| 9. | Ender, Kurt | 1558 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.00 | ||||
| 10. | Weck, Petra | 1608 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 3.75 | ||||
| 11. | Skoerys, Fabian | 1780 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | ||||
| 12. | Gerhards, Walter | 1827 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 | 1.00 | ||||
| 13. | Bröker, Claudia | 1724 | * | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.0 | 1.50 | |||
| 14. | Tuschinski, Uwe | 1258 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.50 | ||||
| 15. | Pradel, Leonard | 1126 | * | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | |||
| 16. | Morgenroth, Henri | * | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 8.0 | 0.00 | ||||
Ralf Gräber Bezirksblitzvizemeister
22.07.2018
Ralf Gräber Bezirksvizemeister im Blitzschach
Die Bezirksblitzmeisterschaft 2018 wurde in diesem Jahr in Ratingen ausgetragen.
Sie war -wahrscheinlich wegen der Ferienzeit- in diesem Jahr zwar quantitativ eher mäßig besetzt, qualitativ hatte sich jedoch ein sehr starkes Teilnehmerfeld zusammengefunden.
Ralf Gräber kam auf den geteilten ersten Platz, verlor aber dann einen Stichkampf gegen Marcel Harff vom Düsseldorfer SK.
Andreas Probst kam auf den 6. Platz.
» Einzelheiten auf der Seite des Schachbezirks
=====================================================
Jugendschnellschachturnier 2018
16.07.2018
Jugendschnellschachturnier Endstand
1. Henry Morgenroth 5:0
2. Fabian Skoerys 4:1
3. Theo Morgenroth 3:2
4./5. Ilyas Ayyildiz 1,5:3,5
4./5. Moritz Wegener 1,5:3,5
.....
Blitz VM 2018
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Preuschoff, Micha | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 93.25 | |
| 2. | Springer, Ralf | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 82.50 | |
| 3. | Katz, Rafael | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 70.25 | |
| 4. | Probst, Andreas | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 70.25 | |
| 5. | Gatterer, Matthia | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 64.00 | |
| 6. | Bobovnik, Michael | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 46.25 | |
| 7. | Skoerys, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 37.00 | |
| 8. | Cinar, Erdal | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 51.75 | |
| 9. | Antz, Walter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 34.50 | |
| 10. | Krause, Peter | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 34.00 | |
| 11. | Bröker, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 33.00 | |
| 12. | Weiß, Thomas | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 32.50 | |
| 13. | Bröker, Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 17.25 | |
| 14. | Weck, Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 10.50 | |
| 15. | Meyer, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 8.50 | |
| 16. | Toubartz, Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 12.50 | |
Leonard Pradel bei Deutscher Schulmeisterschaft
04.05.2018
Bericht von der Deutschen Meisterschaft der Schulen
Leonard Pradel nimmt mit dem Team des Humboldt-Gymnasiums Düsseldorf
an der Deutschen Mannschafts-Schulmeisterschaft in Bad Homburg teil.
Leonard ist bis jetzt als Spieler sehr erfolgreich - bisher 6,5/7. Das Team tut sich schwerer, hält sich aber dennoch recht wacker, denke ich.
Wer es verfolgen möchte:
» www.deutsche-schachjugend.de/2018/dsm-wk-4/humboldt-gymnasium-duesseldorf/
Ralf Gräber
...
Osterblitz 2018
Ralf Springer gewinnt Osterblitzturnier 2018
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Springer | 2062 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 67.25 |
| 2. | Gräber | 2027 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 59.50 |
| 3. | Bröker, Cle | 1843 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 | 49.50 |
| 4. | Meis | 1897 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 49.00 |
| 5. | Preuschoff | 2084 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 46.50 |
| 6. | Krause | 1836 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 40.00 |
| 7. | Bobovnik | 1797 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 36.25 |
| 8. | Elster | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 22.00 |
| 9. | Hahnen | 1800 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 21.00 |
| 10. | Ebert | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.75 |
| 11. | Vogelmann | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 18.25 |
| 12. | Bröker, Cla | 1517 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 16.00 |
| 13. | Weiss | 1601 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 16.50 |
| 14. | Meyer | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.00 |
Leonard Pradel 2. Platz
NRW-Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft: 2. Platz für Leonard Pradel mit Humboldt-Gymnasium
Am Freitag (9. März) fand im Castello Düsseldorf die NRW- Schulschach-Meisterschaft für Vierermannschaften statt. Mit seiner Mannschaft, dem Humboldt-Gymnasium in der Altersklasse U13, nahm auch unser Jungtalent Leonard Pradel am Geschehen teil. Die Qualifikation für die NRW-Meisterschaft erfolgte durch den Gewinn der Düsseldorfer Stadtmeisterschaft.
Sowohl er als auch seine Mannschaft spielten dabei eine ausgezeichnete Rolle. Die Mannschaft erreichte den 2. Platz, ist somit NRW-Vizemeister. Dieser zweite Platz berechtigt zur Teilnahme an den deutschen Meisterschaften Anfang Mai in Bad Homburg. Leonard selber spielte an Brett 2-3 (dem Team standen 5 Spieler zur Verfügung) und erzielte sehr gute 7,5 Punkte von 9 möglichen Punkten. Eine sehr beachtenswerte Leistung, zu der wir alle sehr herzlich gratulieren.
NRW-Schulschachmeisterschaft
Blitz WZ 2018
Blitz_WZ RSK
| Blitz-Wertungszahlen (inoffizielle Auswertung 08.03.2018) | ||||||
| Rangliste Ratinger Schachklub 1950 | ||||||
| Rang | Name | Letzte Auswertung (KW) | BWZ | neu ausgewertete Turniere: | ||
| 1. | Brosig, Boris | 03/2018 | 2172 | − | 3 | STM Blitz |
| 2. | Liedtke,Dirk | 52/2013 | 2168 | − | 1 | Niederrhein Blitz MM |
| 3. | Gatterer,Matthias | 03/2018 | 2112 | − | 23 | |
| 4. | Preuschoff,Michael | 02/2018 | 2084 | − | 15 | |
| 5. | Springer,Ralf | 02/2018 | 2062 | − | 14 | |
| 6. | Katz,Rafael | 03/2018 | 2046 | − | 13 | |
| 7. | Schöwe, Patrick | 51/2016 | 2042 | − | 1 | |
| 8. | Dinescu, Adrian | 13/2015 | 2032 | − | 2 | |
| 9. | Gräber, Ralf | 02/2018 | 2027 | 13 | ||
| 10. | Busch,Christian | 25/2016 | 2010 | − | 12 | |
| 11. | Klengel, Michael | 42/2015 | 2005 | − | 1 | |
| 12. | Migdal,Benedikt | 51/2016 | 1970 | − | 4 | |
| 13. | Probst, Andreas | 52/2017 | 1968 | − | 11 | |
| 14. | Brandt, Thomas | 12/2017 | 1920 | − | 3 | |
| 15. | Cinar, Erdal | 02/2018 | 1904 | − | 4 | |
| 16. | Meis,Carsten | 03/2018 | 1897 | − | 6 | |
| 17. | Wiesebach, Wolfgang | 13/2015 | 1886 | − | 1 | |
| 18. | Siemes, Robert | 25/2016 | 1864 | − | 3 | |
| 19. | Voigt, Lothar | 52/2017 | 1858 | − | 1 | |
| 20. | Bröker,Clemens | 02/2018 | 1843 | − | 21 | |
| 21. | Krüger,Norbert | 52/2017 | 1842 | − | 2 | |
| 22. | Krause,Peter | 02/2018 | 1836 | − | 18 | |
| 23. | Chittka,Julius | 03/2015 | 1822 | − | 2 | |
| 24. | Antz,Walter | 52/2017 | 1805 | − | 16 | |
| 25. | Bobovnik,Michael | 52/2017 | 1797 | − | 13 | |
| 26. | Sievert, Marc | 52/2017 | 1769 | − | 4 | |
| 27. | Gerhards, Walter | 13/2015 | 1746 | − | 1 | |
| 28. | Hols, Ludger | 14/2013 | 1733 | − | 1 | |
| 29. | Rumpler,Horst-Dieter | 01/2016 | 1729 | − | 12 | |
| 30. | Eisner, Ernst | 11/2014 | 1686 | − | 1 | |
| 31. | Elster,Ulrich | 02/2018 | 1684 | − | 14 | |
| 32. | Offergeld, Martin | 13/2016 | 1646 | − | 1 | |
| 33. | Weck,Petra | 52/2017 | 1633 | − | 13 | |
| 34. | Weiß,Thomas | 52/2017 | 1601 | − | 14 | |
| 35. | Ebert, Wolf | 13/2016 | 1575 | − | 2 | |
| 36. | Lammers,Thorsten, Dr. | 07/2014 | 1569 | − | 3 | |
| 37. | Bröker, Claudia | 02/2018 | 1517 | − | 3 | |
| 38. | Trommer,Klaus | 12/2017 | 1513 | − | 4 | |
| 39. | Roswalka, Bernhard | 26/2017 | 1452 | − | 1 | |
| 40. | Ender, Kurt | 52/2017 | 1441 | − | 5 | |
| 41. | Neufeind, Thomas | 52/2017 | 1392 | − | 4 | |
| 42. | Mirzaie, Kamran | 12/2017 | 1389 | − | 2 | |
| 43. | Sievert, Gerda | 52/2017 | 1351 | − | 3 | |
| 44. | Schön, Stephan | 42/2015 | 1332 | − | 1 | |
| 45. | Tuschinski, Uwe | 52/2017 | 1323 | − | 6 | |
| 46. | Berke,Paul | 13/2016 | 1219 | − | 4 | |
| 47. | Vogelmann, Alexander | 51/2015 | 1139 | − | 1 | |
| 48. | Hardt, Vincent | 42/2015 | 991 | − | 1 | |
| 49. | Scholderer,Eduard | 52/2013 | 898 | − | 1 | |
Karnevalsblitz 2018
Am letzten Donnerstag fand mal wieder das Karnevalsblitzturnier statt. Gespielt wurde mit 11 Ratzen 13 Runden. Zudem gab es Bonuspunkte für eine Onlineanmeldung, das passende Startgeld und die beste Duschhaube …. äh das beste Kostüm.
Sieger im Räuberzivil wurde Rafael Katz. Herzlichen Glückwunsch.
Katz 16,5 Punkte (11,5 / 4,0 / 1,0)
Weck 15,5 Punkte (7,5 / 4,0 / 4,0)
Antz 15,0 Punkte (7,5 / 5,0 / 2,5)
Weiß 12,0 Punkte (8,0 / 3,0 / 1,0)
Vogelmann 11,0 Punkte (8,0 / 2,0 / 1,0)
Ender 10,0 Punkte (5,0 / 3,0 / 2,0)
Trommer 10,0 Punkte (5,0 / 3,0 / 2,0)
Berke 10,0 Punkte (4,0 / 4,0 / 2,0)
Tuschinski 9,0 Punkte (6,0 / 2,0 / 1,0)
Roswalka 8,0 Punkte (3,0 / 3,0 / 2,0)
Scholderer 5,0 Punkte (0,0 / 4,0 / 1,0)
Gräber 3,5 Punkte (2,5 / 1,0 / 0,0) (aus 3 Runden)
(gewonnene Partien / erspielte Zusatzpunkte / sonstige Bonuspunkte)
Das „Stechen“ um den besten Geldpreis konnte Eduard Scholderer gewinnen und dasPreisgeld in Höhe von 11,11 € einsammeln. Rafael Katz musste sich mit 1,11 € zufriedengeben.
Verbandsblitzmannschaftsmeisterschaft
20.01.2018
RSK belegt Platz 6 bei der Verbands-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft
Der Ratinger SK belegt bei der Verbands-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft Platz 6 und erreicht damit das beste Ergebnis seit mindestens 2005 (ältere Ergebnisse sind im Internet nicht abrufbar).
Die Qualifikation für die NRW-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft, für die mindestens Platz 4 notwendig gewesen wäre, war allerdings nie in Reichweite.
Die Mannschaft erreichte insgesamt 11 Siege, 1 Unentschieden und 7 Niederlagen.
