Turniere
Übersicht
STM18_Endstand
Ratinger Stadtmeisterschaft
2 Stunden/40 Züge, halbe Stunde Rest
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Springer, Ralf | 2027 | Ratinger SK | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 50.0 | 38.00 | |||
| 2. | Gräber, Ralf | 2159 | Ratinger SK | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.0 | 34.25 | |||
| 3. | Skoerys, Fabian | 1785 | Ratinger SK | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 48.0 | 31.50 | |||
| 4. | Meyer-Kahlen, Ste | 1918 | SC Erkrath | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 28.50 | |||
| 5. | Siemes, Robert | 1973 | Düsseldorfer SV | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.5 | 29.25 | |||
| 6. | Peters, Georg | 1832 | SK Xanten | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 43.0 | 27.00 | |||
| 7. | Moors, Christoph | 2021 | SC Erktath | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 44.0 | 25.00 | |||
| 8. | Autiero, Giovani | 1756 | Düsseldorfer SK | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | 24.00 | |||
| 9. | Skoerys, Michael | 1815 | Ratinger SK | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.0 | 22.25 | |||
| 10. | Kaspar, Uwe | 1866 | Düsseldorfer SK | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 48.5 | 24.50 | |||
| 11. | Hols, Ludger | 1855 | Ratinger SK | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 17.00 | |||
| 12. | Meyer, Stefan | 1762 | Ratinger SK | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.5 | 15.50 | |||
| 13. | Antz, Walter | 1620 | Ratinger SK | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.0 | 15.25 | |||
| 14. | Schülke, Tilman | 1887 | Düsseldorfer SV | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 47.5 | 21.00 | |||
| 15. | Brixius, Dirk | 1770 | SF Essen-Werden | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 14.50 | |||
| 16. | Deschner, Jürgen | 1736 | Ratinger SK | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 13.75 | |||
| 17. | Gerhards, Walter | 1827 | Ratinger SK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 12.00 | |||
| 18. | Neufeind, Thomas | 1601 | Ratinger SK | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 11.25 | |||
| 19. | Weck, Petra | 1608 | Ratinger SK | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 29.0 | 11.00 | |||
| 20. | Weiß, Thomas | 1643 | Ratinger SK | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | 12.50 | |||
| 21. | Toubartz, Heinz | 1529 | Ratinger SK | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.0 | 11.00 | |||
| 22. | Morgenroth, Henri | Ratinger SK | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.0 | 9.50 | ||||
| 23. | Schön, Stephan | 1395 | Ratinger SK | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.0 | 8.00 | |||
| 24. | Ender, Kurt | 1542 | Ratinger SK | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 32.0 | 7.50 | |||
| 25. | Klimczak, Sascha | 1480 | SV Hilden | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | 7.00 | |||
STM18_DWZ
Ratinger Stadtmeisterschaft
2 Stunden/40 Züge, halbe Stunde Rest
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gräber, Ralf | 2159 | 1879 | 6.5 | 7.44 | 9 | 30 | / | 15 | 2045 | 2140 | -19 | |||
| 2. | Springer, Ralf | 2027 | 1864 | 7.0 | 6.25 | 9 | 30 | / | 15 | 2084 | 2042 | 15 | |||
| 3. | Moors, Christoph | 2021 | 1814 | 5.5 | 6.68 | 9 | 30 | / | 15 | 1894 | 1997 | -24 | |||
| 4. | Siemes, Robert | 1973 | 1884 | 6.0 | 5.56 | 9 | 30 | / | 15 | 2009 | 1982 | 9 | |||
| 5. | Meyer-Kahlen, Ste | 1918 | 1879 | 6.0 | 4.94 | 9 | 29 | / | 15 | 2004 | 1940 | 22 | |||
| 6. | Schülke, Tilman | 1887 | 1834 | 4.5 | 5.11 | 9 | 28 | / | 15 | 1834 | 1874 | -13 | |||
| 7. | Kaspar, Uwe | 1866 | 1887 | 4.0 | 3.79 | 8 | 27 | / | 15 | 1887 | 1870 | 4 | |||
| 8. | Hols, Ludger | 1855 | 1741 | 5.0 | 5.65 | 9 | 27 | / | 15 | 1784 | 1841 | -14 | |||
| 9. | Peters, Georg | 1832 | 1781 | 6.0 | 4.99 | 9 | 26 | / | 15 | 1906 | 1854 | 22 | |||
| 10. | Gerhards, Walter | 1827 | 1735 | 4.0 | 5.47 | 9 | 26 | / | 15 | 1692 | 1794 | -33 | |||
| 11. | Skoerys, Michael | 1815 | 1765 | 5.5 | 4.89 | 9 | 26 | / | 15 | 1845 | 1828 | 13 | |||
| 12. | Skoerys, Fabian | 1785 | 1908 | 6.0 | 3.10 | 9 | 25 | / | 15 | 2033 | 1853 | 68 | |||
| 13. | Brixius, Dirk | 1770 | 1800 | 4.0 | 4.25 | 9 | 25 | / | 15 | 1757 | 1765 | -5 | |||
| 14. | Meyer, Stefan | 1762 | 1685 | 5.0 | 5.38 | 9 | 25 | / | 15 | 1728 | 1754 | -8 | |||
| 15. | Autiero, Giovani | 1756 | 1831 | 5.5 | 3.63 | 9 | 25 | / | 15 | 1911 | 1799 | 43 | |||
| 16. | Deschner, Jürgen | 1736 | 1776 | 3.0 | 3.63 | 8 | 24 | / | 15 | 1689 | 1721 | -15 | |||
| 17. | Weiß, Thomas | 1643 | 1761 | 2.5 | 2.44 | 7 | 22 | / | 15 | 1659 | 1644 | 1 | |||
| 18. | Antz, Walter | 1620 | 1664 | 5.0 | 4.13 | 9 | 22 | / | 15 | 1707 | 1642 | 22 | |||
| 19. | Weck, Petra | 1608 | 1617 | 3.0 | 3.94 | 8 | 22 | / | 15 | 1530 | 1583 | -25 | |||
| 20. | Neufeind, Thomas | 1601 | 1671 | 3.0 | 3.28 | 8 | 22 | / | 15 | 1584 | 1594 | -7 | |||
| 21. | Ender, Kurt | 1542 | 1624 | 1.5 | 3.22 | 8 | 21 | / | 15 | 1373 | 1495 | -47 | |||
| 22. | Toubartz, Heinz | 1529 | 1742 | 2.5 | 2.10 | 8 | 20 | / | 15 | 1601 | 1540 | 11 | |||
| 23. | Klimczak, Sascha | 1480 | 1587 | 1.5 | 2.94 | 8 | 20 | / | 15 | 1336 | 1439 | -41 | |||
| 24. | Schön, Stephan | 1395 | 1653 | 2.0 | 1.71 | 8 | 19 | / | 15 | 1460 | 1403 | 8 | |||
| 25. | Morgenroth, Henri | 0 | 1626 | 2.5 | 2.50 | 8 | / | 15 | 1469 | 1469 | 0 | ||||
STM18_R9
Ratinger Stadtmeisterschaft
2 Stunden/40 Züge, halbe Stunde Rest
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Peters, Georg | (5) | - | 1. | Gräber, Ralf | (6½) | 1 - 0 | |||
| 2 | 3. | Moors, Christoph | (5) | - | 2. | Springer, Ralf | (6½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 12. | Skoerys, Fabian | (5½) | - | 5. | Meyer-Kahlen, St | (5½) | ½ - ½ | |||
| 4 | 7. | Kaspar, Uwe | (5) | - | 4. | Siemes, Robert | (5) | 0 - 1 | |||
| 5 | 8. | Hols, Ludger | (4½) | - | 11. | Skoerys, Michael | (5) | ½ - ½ | |||
| 6 | 15. | Autiero, Giovani | (4½) | - | 6. | Schülke, Tilman | (4½) | 1 - 0 | |||
| 7 | 14. | Meyer, Stefan | (4) | - | 10. | Gerhards, Walter | (4) | 1 - 0 | |||
| 8 | 18. | Antz, Walter | (4) | - | 20. | Neufeind, Thomas | (4) | 1 - 0 | |||
| 9 | 13. | Brixius, Dirk | (3½) | - | 16. | Deschner, Jürgen | (3½) | ½ - ½ | |||
| 10 | 19. | Weck, Petra | (3) | - | 23. | Klimczak, Sascha | (2½) | 1 - 0 | |||
| 11 | 25. | Morgenroth, Henr | (3) | - | 24. | Schön, Stephan | (2½) | ½ - ½ | |||
| 12 | 22. | Toubartz, Heinz | (2½) | - | 21. | Ender, Kurt | (2½) | 1 - 0 | |||
| 13 | 17. | Weiß, Thomas | (2½) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - | |||
STM18_R8
Ratinger Stadtmeisterschaft
2 Stunden/40 Züge, halbe Stunde Rest
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Gräber, Ralf | (6) | - | 12. | Skoerys, Fabian | (5) | ½ - ½ | |||
| 2 | 2. | Springer, Ralf | (5½) | - | 7. | Kaspar, Uwe | (5) | 1 - 0 | |||
| 3 | 4. | Siemes, Robert | (4½) | - | 5. | Meyer-Kahlen, St | (5) | ½ - ½ | |||
| 4 | 6. | Schülke, Tilman | (4) | - | 3. | Moors, Christoph | (4½) | ½ - ½ | |||
| 5 | 11. | Skoerys, Michael | (4) | - | 18. | Antz, Walter | (4) | 1 - 0 | |||
| 6 | 16. | Deschner, Jürgen | (3½) | - | 9. | Peters, Georg | (4) | 0 - 1 | |||
| 7 | 13. | Brixius, Dirk | (3½) | - | 8. | Hols, Ludger | (3½) | 0 - 1 | |||
| 8 | 15. | Autiero, Giovani | (3½) | - | 14. | Meyer, Stefan | (4) | 1 - 0 | |||
| 9 | 20. | Neufeind, Thomas | (3) | - | 19. | Weck, Petra | (3) | 1 - 0 | |||
| 10 | 10. | Gerhards, Walter | (3) | - | 17. | Weiß, Thomas | (2½) | 1 - 0 | |||
| 11 | 21. | Ender, Kurt | (2) | - | 25. | Morgenroth, Henr | (2½) | ½ - ½ | |||
| 12 | 23. | Klimczak, Sascha | (2) | - | 22. | Toubartz, Heinz | (2) | ½ - ½ | |||
| 13 | 24. | Schön, Stephan | (1½) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - | |||
STM18-R7
Ratinger Stadtmeisterschaft
2 Stunden/40 Züge, halbe Stunde Rest
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Gräber, Ralf | (5) | - | 7. | Kaspar, Uwe | (4½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 12. | Skoerys, Fabian | (4½) | - | 4. | Siemes, Robert | (4½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 18. | Antz, Walter | (4) | - | 2. | Springer, Ralf | (4½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 5. | Meyer-Kahlen, St | (4) | - | 6. | Schülke, Tilman | (4) | ½ - ½ | (H | ||
| 5 | 9. | Peters, Georg | (3½) | - | 11. | Skoerys, Michael | (3½) | ½ - ½ | |||
| 6 | 3. | Moors, Christoph | (3½) | - | 16. | Deschner, Jürgen | (3½) | 1 - 0 | |||
| 7 | 8. | Hols, Ludger | (3) | - | 15. | Autiero, Giovani | (3) | ½ - ½ | |||
| 8 | 17. | Weiß, Thomas | (2½) | - | 13. | Brixius, Dirk | (2½) | 0 - 1 | |||
| 9 | 14. | Meyer, Stefan | (2½) | - | 25. | Morgenroth, Henr | (2½) | 1 - 0 | |||
| 10 | 19. | Weck, Petra | (2½) | - | 21. | Ender, Kurt | (2) | ½ - ½ | |||
| 11 | 22. | Toubartz, Heinz | (2) | - | 10. | Gerhards, Walter | (2) | 0 - 1 | |||
| 12 | 23. | Klimczak, Sascha | (1) | - | 24. | Schön, Stephan | (1½) | ½ - ½ | (H | ||
| 13 | 20. | Neufeind, Thomas | (2) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - | |||
STM18-R6
Ratinger Stadtmeisterschaft
2 Stunden/40 Züge, halbe Stunde Rest
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Siemes, Robert | (4) | - | 1. | Gräber, Ralf | (4½) | ½ - ½ | (H | ||
| 2 | 6. | Schülke, Tilman | (3½) | - | 12. | Skoerys, Fabian | (4) | ½ - ½ | |||
| 3 | 2. | Springer, Ralf | (3½) | - | 9. | Peters, Georg | (3½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 7. | Kaspar, Uwe | (3½) | - | 3. | Moors, Christoph | (3½) | 1 - 0 | |||
| 5 | 5. | Meyer-Kahlen, St | (3) | - | 8. | Hols, Ludger | (3) | 1 - 0 | |||
| 6 | 13. | Brixius, Dirk | (2½) | - | 18. | Antz, Walter | (3) | 0 - 1 | |||
| 7 | 16. | Deschner, Jürgen | (2½) | - | 17. | Weiß, Thomas | (2½) | ½ - ½ | (H | ||
| 8 | 10. | Gerhards, Walter | (2) | - | 11. | Skoerys, Michael | (2½) | 0 - 1 | |||
| 9 | 15. | Autiero, Giovani | (2) | - | 20. | Neufeind, Thomas | (2) | 1 - 0 | |||
| 10 | 21. | Ender, Kurt | (1½) | - | 14. | Meyer, Stefan | (2) | ½ - ½ | (H | ||
| 11 | 24. | Schön, Stephan | (1½) | - | 19. | Weck, Petra | (1½) | 0 - 1 | |||
| 12 | 25. | Morgenroth, Henr | (1½) | - | 23. | Klimczak, Sascha | (1) | 1 - 0 | |||
| 13 | 22. | Toubartz, Heinz | (1) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - | |||
STM18-R5
Ratinger Stadtmeisterschaft
2 Stunden/40 Züge, halbe Stunde Rest
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Gräber, Ralf | (3½) | - | 5. | Meyer-Kahlen, St | (3) | 1 - 0 | |||
| 2 | 12. | Skoerys, Fabian | (3) | - | 2. | Springer, Ralf | (3½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 3. | Moors, Christoph | (2½) | - | 13. | Brixius, Dirk | (2½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 11. | Skoerys, Michael | (2½) | - | 4. | Siemes, Robert | (3) | 0 - 1 | |||
| 5 | 10. | Gerhards, Walter | (2) | - | 6. | Schülke, Tilman | (2½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 7. | Kaspar, Uwe | (2½) | - | 17. | Weiß, Thomas | (2½) | + - - | |||
| 7 | 8. | Hols, Ludger | (2) | - | 24. | Schön, Stephan | (1½) | 1 - 0 | |||
| 8 | 9. | Peters, Georg | (2½) | - | 15. | Autiero, Giovani | (2) | 1 - 0 | |||
| 9 | 18. | Antz, Walter | (2) | - | 25. | Morgenroth, Henr | (1½) | 1 - 0 | |||
| 10 | 19. | Weck, Petra | (1½) | - | 16. | Deschner, Jürgen | (1½) | 0 - 1 | |||
| 11 | 14. | Meyer, Stefan | (1) | - | 22. | Toubartz, Heinz | (1) | 1 - 0 | |||
| 12 | 20. | Neufeind, Thomas | (1) | - | 23. | Klimczak, Sascha | (1) | 1 - 0 | |||
| 13 | 21. | Ender, Kurt | (½) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - | |||
STM_18-R4
Ratinger Stadtmeisterschaft
2 Stunden/40 Züge, halbe Stunde Rest
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Springer, Ralf | (3) | - | 1. | Gräber, Ralf | (3) | ½ - ½ | |||
| 2 | 12. | Skoerys, Fabian | (2½) | - | 3. | Moors, Christoph | (2) | ½ - ½ | |||
| 3 | 4. | Siemes, Robert | (2) | - | 10. | Gerhards, Walter | (2) | ½ - ½ | (H | ||
| 4 | 15. | Autiero, Giovani | (2) | - | 5. | Meyer-Kahlen, St | (2) | 0 - 1 | |||
| 5 | 6. | Schülke, Tilman | (2) | - | 11. | Skoerys, Michael | (2) | ½ - ½ | |||
| 6 | 13. | Brixius, Dirk | (2) | - | 7. | Kaspar, Uwe | (2) | ½ - ½ | |||
| 7 | 24. | Schön, Stephan | (1½) | - | 9. | Peters, Georg | (1½) | ½ - ½ | (H | ||
| 8 | 17. | Weiß, Thomas | (1½) | - | 14. | Meyer, Stefan | (1) | 1 - 0 | |||
| 9 | 22. | Toubartz, Heinz | (1) | - | 8. | Hols, Ludger | (1) | 0 - 1 | |||
| 10 | 23. | Klimczak, Sascha | (1) | - | 18. | Antz, Walter | (1) | 0 - 1 | |||
| 11 | 25. | Morgenroth, Henr | (1) | - | 19. | Weck, Petra | (1) | ½ - ½ | |||
| 12 | 20. | Neufeind, Thomas | (½) | - | 21. | Ender, Kurt | (0) | ½ - ½ | |||
| 13 | 16. | Deschner, Jürgen | (½) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - | |||
STM_18-R3
Ratinger Stadtmeisterschaft
2 Stunden/40 Züge, halbe Stunde Rest
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Gräber, Ralf | (2) | - | 6. | Schülke, Tilman | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 5. | Meyer-Kahlen, St | (2) | - | 2. | Springer, Ralf | (2) | 0 - 1 | |||
| 3 | 3. | Moors, Christoph | (1½) | - | 4. | Siemes, Robert | (1½) | ½ - ½ | |||
| 4 | 7. | Kaspar, Uwe | (1½) | - | 15. | Autiero, Giovani | (1½) | ½ - ½ | |||
| 5 | 8. | Hols, Ludger | (1) | - | 12. | Skoerys, Fabian | (1½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 9. | Peters, Georg | (1) | - | 17. | Weiß, Thomas | (1) | ½ - ½ | |||
| 7 | 19. | Weck, Petra | (1) | - | 10. | Gerhards, Walter | (1) | 0 - 1 | |||
| 8 | 11. | Skoerys, Michael | (1) | - | 25. | Morgenroth, Henr | (1) | 1 - 0 | |||
| 9 | 14. | Meyer, Stefan | (1) | - | 13. | Brixius, Dirk | (1) | 0 - 1 | |||
| 10 | 18. | Antz, Walter | (½) | - | 22. | To1ubartz, Heinz | (½) | ½ - ½ | (H | ||
| 11 | 21. | Ender, Kurt | (0) | - | 24. | Schön, Stephan | (½) | 0 - 1 | |||
| 12 | 16. | Deschner, Jürgen | (0) | - | 20. | Neufeind, Thomas | (0) | ½ - ½ | |||
| 13 | 23. | Klimczak, Sascha | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - | |||
STM_18-R2
Ratinger Stadtmeisterschaft
2 Stunden/40 Züge, halbe Stunde Rest
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Hols, Ludger | (1) | - | 1. | Gräber, Ralf | (1) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Springer, Ralf | (1) | - | 11. | Skoerys, Michael | (1) | 1 - 0 | |||
| 3 | 10. | Gerhards, Walter | (1) | - | 5. | Meyer-Kahlen, St | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 6. | Schülke, Tilman | (1) | - | 19. | Weck, Petra | (1) | 1 - 0 | |||
| 5 | 12. | Skoerys, Fabian | (1) | - | 7. | Kaspar, Uwe | (1) | ½ - ½ | |||
| 6 | 22. | To1ubartz, Heinz | (½) | - | 3. | Moors, Christoph | (½) | 0 - 1 | |||
| 7 | 4. | Siemes, Robert | (1) | - | 9. | Peters, Georg | (½) | ½ - ½ | |||
| 8 | 15. | Autiero, Giovani | (½) | - | 16. | Deschner, Jürgen | (0) | 1 - 0 | |||
| 9 | 13. | Brixius, Dirk | (0) | - | 21. | Ender, Kurt | (0) | 1 - 0 | |||
| 10 | 20. | Neufeind, Thomas | (0) | - | 14. | Meyer, Stefan | (0) | 0 - 1 | |||
| 11 | 17. | Weiß, Thomas | (0) | - | 23. | Klimczak, Sascha | (0) | 1 - 0 | |||
| 12 | 24. | Schön, Stephan | (0) | - | 18. | Antz, Walter | (0) | ½ - ½ | |||
| 13 | 25. | Morgenroth, Henr | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - | |||
STM_18-R1
Ratinger Stadtmeisterschaft
2 Stunden/40 Züge, halbe Stunde Rest
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Gräber, Ralf | () | - | 13. | Brixius, Dirk | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 14. | Meyer, Stefan | () | - | 2. | Springer, Ralf | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 3. | Moors, Christoph | () | - | 15. | Autiero, Giovani | () | ½ - ½ | |||
| 4 | 16. | Deschner, Jürgen | () | - | 4. | Siemes, Robert | () | ½ - ½ | (H | ||
| 5 | 5. | Meyer-Kahlen, St | () | - | 17. | Weiß, Thomas | () | 1 - 0 | |||
| 6 | 18. | Antz, Walter | () | - | 6. | Schülke, Tilman | () | 0 - 1 | |||
| 7 | 7. | Kaspar, Uwe | () | - | 20. | Neufeind, Thomas | () | 1 - 0 | |||
| 8 | 21. | Ender, Kurt | () | - | 8. | Hols, Ludger | () | 0 - 1 | |||
| 9 | 9. | Peters, Georg | () | - | 22. | Toubartz, Heinz | () | ½ - ½ | |||
| 10 | 23. | Klimczak, Sascha | () | - | 10. | Gerhards, Walter | () | 0 - 1 | |||
| 11 | 11. | Skoerys, Michael | () | - | 24. | Schön, Stephan | () | 1 - 0 | |||
| 12 | 25. | Morgenroth, Henr | () | - | 12. | Skoerys, Fabian | () | 0 - 1 | |||
| 13 | 19. | Weck, Petra | () | - | 26. | spielfrei | () | + - - | |||
.
.
STM 2018 Ausschreibung
RATINGER SCHACHKLUB 1950 e.V. - STADIONRING 9,
40878 RATINGEN –
Ausschreibung der Ratinger Stadtmeisterschaft 2018
Modus/Bedenkzeit: Die STM wird in 9 Runden nach CH-System
ausgetragen.
Rundenbeginn: 19.00 Uhr
Wartezeit 60 Minuten!
Bedenkzeit: 2h für 40
Züge und 30min für den Rest
der Partie.
Spielort: Alle Partien
finden im Städtischen Jugendhaus Ratingen, Stadionring 9, statt. Das gilt auch
für Nachholpartien. Im Spiellokal ist Rauchverbot. (Tel. 02102 28243).
Verlegung: Jeder Spieler darf
während des Turniers 2x eine Verlegung
beanspruchen. Gegner und Turnierleitung sind hiervon spätestens 6
Stunden vor Spielbeginn zu unterrichten. Zusätzlich darf die erste und zweite
Runde – unter Wahl eines passenden Gegners und mit Zustimmung der
Turnierleitung – auch vor Turnierbeginn vorgespielt werden.
Unentschuldigtes Fehlen zieht den Turnierausschluss nach sich!
Die Runde 9 darf
nicht verlegt werden. Verlegte Partien sollten nach Möglichkeit am
nächsten vorgesehenen, spätestens aber am übernächsten Nachholtermin gespielt
werden. Bei Bedarf legt die Turnierleitung auch Termine an Sonntagen fest. Die Auslosung erfolgt per SwissChess. Verlegte Partien werden mit 1/2 gelost.
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Wertung/Rangfolge: Bei Punktgleichheit richtet sich die Reihenfolge nach der:
1.Summenwertung. 2.Buchholzwertung
Bei Punktgleichheit
an der Tabellenspitze findet ein Stichkampf um den Titel des Stadtmeisters
statt. Der nach Wertung höher platzierte wählt die Farbe. Bei Remis ist Schwarz
Stadtmeister. (Bei mehreren Punktgleichen
finden Stichkämpfe statt. Die Farbverteilung wird gelost. Bei Punktgleichheit nach
den Stichkämpfen entscheidet die Platzierung aus dem Turnier).)
Es gelten grundsätzlich die FIDE-Regeln in Verbindung
mit der aktuellen Fassung der
BTO/ASpO des SB NRW. Ausnahme: Das Mitbringen eines Mobiltelefons ist
gestattet.
Turnierleitung: Ralf Gräber, r.graeber@gmx.de
Teilnahmeberechtigung: alle Bürger Ratingens sowie jeder mit einer Spielberechtigung für einen
Verein des Schachbezirks Düsseldorf.
Teilnehmer: max. 44
Preise: 1.Preis 120 €, 2.100 €, 3.80 €, 4.60€, 5.40€, für die Sieger der DWZ-Gruppen (Einteilung nach Turnierbeginn) sowie bester Senior, -Dame (ab 2T) je 20€; Sachpreise.
…bei Punktegleichstand wird geteilt, keine
Doppelpreise. Die Siegerehrung und Preisverteilung findet vor der
Blitzstadtmeisterschaft am 10.01.19 ab
19:00 Uhr statt.
Anmeldung: per Anmeldeliste im Ratinger
Schachklub, oder bis zum 06.09.17 per Mail
(s.o.) bei der Turnierleitung oder
bis 18:45 Uhr persönlich zur 1. Runde.
Startgeld: 15 Euro (zahlbar zur 1.Runde).
- Ermäßigung für Mitglieder des RSK1950 -
Spieltermine:
06.09. /13.09. /27.09. /04.10. /11.10. /08.11. /22.11.
/29.11. /13.12./
Nachholtermine:
20.09. /18.10. /25.10.(Herbstferien !)/15.11. /06.12./
Mit der Anmeldung zum
Turnier erkennen die Teilnehmer die Satzung des Deutschen Schachbundes e.V.
(DSB) als für sich verbindlich an. Zu den in der Satzung des DSB bestimmten
Grundsätzen zählen die Förderung des fairen Schachsports und somit auch die Bekämpfung
des Dopings und der unmittelbaren und mittelbaren Verwendung unzulässiger
technischer Hilfsmittel.
Für den Fall eines Regelverstoßes unterwerfen
sich die Teilnehmer der Sanktionsgewalt des DSB, insbesondere den in §§ 55 bis
61 der Satzung des DSB bestimmten Maßnahmen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
die nach der Satzung des DSB möglichen Maßnahmen über den im FIDE-Regelwerk
bestimmten Sanktionskatalog hinausgehen und u.a. Geldbußen, Sperren und der
Ausschluss aus dem Verband verhängt werden können.
Von der FIDE, dem DSB oder einem
Mitgliedsverband des DSB aktuell gesperrte oder ausgeschlossene Spieler sind
von der Turnierteilnahme ausgeschlossen.
Darüber hinaus behält sich der Ausrichter vor,
- Spieler nicht zum Turnier zuzulassen, die in
dem begründeten Verdacht stehen, sich bei einem früheren Turnier oder Wettkampf
nicht regelkonform verhalten zu haben,
– Spieler, die durch ihr Verhalten während des
Turniers in dem begründeten Verdacht eines Regelverstoßes stehen, mit sofortiger
Wirkung vomTurnier auszuschließen
Die genannten Regelwerke sind im Internet
einsehbar:
– FIDE-Regeln: http://www.fide.com/fide/handbook
– Ordnungswerke des DSB: http://www.schachbund.de/satzungordnungen.html
(entnommen den „Empfehlungen des DSB
zur Turnierorganisation“)
Datenschutz:
Alle teilnehmenden Spieler erklären sich mit ihrer
Teilnahme einverstanden, dass die Daten: Name, Vereinszugehörigkeit und DWZ
veröffentlicht werden.
Der Spieler erklärt mit der Anmeldung, dass er
mit der Verwertung der aus Anlass des Turniers erhobenen Daten und
Turnierergebnissen für die Ermittlung der DWZ und der FIDE-Rating durch die
hierfür zuständigen Stelleneinverstanden ist,
sowie das Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches
veröffentlicht werden
.
.
Ausschreibung VM 2019
Ausschreibung
der Ratinger Vereinsmeisterschaft 2019
