Aufstellungen Ratinger SK 2025/2026
RSK 1 | NRW Klasse
| RNr | Name | Vorname | AT | DWZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | Pkt | Sp
|
|---|
| 1 | Skoerys | Fabian | | 1998 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | 2,0 | 3
|
| 2 | Springer | Ralf | | 2054 | 1 | ½ | 1 | | | | | | | 2,5 | 3
|
| 3 | Probst | Andreas | | 2075 | - kl | ½ | 1 | | | | | | | 1,5 | 2
|
| 4 | Migdal | Benedikt | | 2001 | ½ | 1 | 0 | | | | | | | 1,5 | 3
|
| 5 | Meyer | Henry | | 1804 | X | 1 | X | | | | | | | 1,0 | 1
|
| 6 | Liedtke | Dirk | | 2070 | 0 | X | 0 | | | | | | | 0,0 | 2
|
| 7 | Höche | Alexander | | 1917 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 2,0 | 3
|
| 8 | Katz | Rafael | | 2053 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3,0 | 3
|
| 9 | Meis | Carsten | | 1953 | ½ | X | X | | | | | | | 0,5 | 1
|
| 10 | Krüger | Norbert | | 1923 | X | X | X | | | | | | | |
|
| 11 | Voigt | Lothar | | 1826 | X | X | X | | | | | | | |
|
| 12 | Kaspar | Uwe | | 1857 | X | X | X | | | | | | | |
|
| 13 | Keller | Gerhard | | 1911 | X | X | 1 | | | | | | | 1,0 | 1
|
| 14 | Siemes | Robert | | 1889 | X | X | X | | | | | | | |
|
| 15 | Rombald | Robert | | 1927 | X | X | X | | | | | | | |
|
| 16 | Pimmingstorfer | Christian | | 1926 | X | X | X | | | | | | | |
|
| 17 | Grosser | Walter | | 1939 | X | X | X | | | | | | | |
|
| 18 | Bröker | Clemens | | 1984 | X | X | X | | | | | | | |
|
| 19 | Welling | Christopher | | 1940 | X | 1 | X | | | | | | | 1,0 | 1
|
| 20 | Schliwa | Benjamin | | 1274 | X | X | X | | | | | | | |
|
MF: Fabian Skoerys
RSK 2 | Verbandsliga
| RNr | Name | Vorname | AT | DWZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | Pkt | Sp
|
|---|
| 9 | Meis | Carsten | | 1953 | ½ | ½ | 0 | | | | | | | 1,0 | 3
|
| 10 | Grosser | Walter | | 1939 | ½ | X | 1 | | | | | | | 1,5 | 2
|
| 11 | Dinescu | Adrian | | 1991 | ½ | ½ | ½ | | | | | | | 1,5 | 3
|
| 12 | Krüger | Norbert | | 1923 | ½ | ½ | ½ | | | | | | | 1,5 | 3
|
| 13 | Rombald | Robert | | 1927 | X | ½ | ½ | | | | | | | 1,0 | 2
|
| 14 | Kaspar | Uwe | | 1857 | 1 | ½ | 1 | | | | | | | 2,5 | 3
|
| 15 | Voigt | Lothar | | 1826 | 1 | + kl | ½ | | | | | | | 1,5 | 2
|
| 16 | Welling | Christopher | | 1940 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3,0 | 3
|
| 2001 | Schöwe | Patrick | | 1994 | X | + kl | X | | | | | | | |
|
| 17 | Keller | Gerhard | | 1911 | ½ | X | X | | | | | | | 0,5 | 1
|
MF: Norbert Krüger
RSK 3 | Verbandsklasse
| RNr | Name | Vorname | AT | DWZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | Pkt | Sp
|
|---|
| 17 | Keller | Gerhard | | 1911 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | 1,0 | 4
|
| 18 | Pimmingstorfer | Christian | | 1926 | 1 | X | 0 | 1 | | | | | | 2,0 | 3
|
| 19 | Siemes | Robert | | 1889 | X | 0 | 1 | ½ | | | | | | 1,5 | 3
|
| 20 | Bröker | Clemens | | 1984 | X | X | 1 | 1 | | | | | | 2,0 | 2
|
| 21 | Meyer | Stefan | | 1764 | 1 | 0 | X | X | | | | | | 1,0 | 2
|
| 22 | Skoerys | Michael | | 1741 | 1 | 1 | X | ½ | | | | | | 2,5 | 3
|
| 23 | Cinar | Erdal | | 1809 | 1 | 1 | X | 0 | | | | | | 2,0 | 3
|
| 24 | Bobovnik | Michael | | 1686 | 1 | ½ | 0 | ½ | | | | | | 2,0 | 4
|
| 3001 | Bröker | Claudia | | 1663 | ½ | X | 1 | X | | | | | | 1,5 | 2
|
| 25 | Brixius | Dirk | | 1769 | X | X | 1 | 1 | | | | | | 2,0 | 2
|
| 26 | Elster | Ulrich | | 1758 | 1 | ½ | X | X | | | | | | 1,5 | 2
|
| 29 | Deschner | Jürgen | | 1756 | X | ½ | X | X | | | | | | 0,5 | 1
|
| 30 | Ebert | Wolf | | 1718 | X | X | ½ | X | | | | | | 0,5 | 1
|
MF: Clemens Bröker
RSK 4 | Bezirksliga
| RNr | Name | Vorname | AT | DWZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | Pkt | Sp
|
|---|
| 25 | Brixius | Dirk | | 1769 | 0 | 1 | 1 | | ½ | | | | | 2,5 | 5
|
| 26 | Elster | Ulrich | | 1758 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | | | | 1,0 | 4
|
| 27 | Döpke | Frank | | 1752 | ½ | X | X | | 0 | | | | | 0,5 | 2
|
| 28 | Krüger | Malte | | 1703 | 0 | X | ½ | | ½ | | | | | 1,0 | 3
|
| 29 | Deschner | Jürgen | | 1756 | 0 | 1 | 1 | | 0 | | | | | 2,0 | 4
|
| 30 | Ebert | Wolf | | 1718 | 0 | 1 | X | | 1 | | | | | 2,0 | 3
|
| 31 | Solana | Juan | | 1682 | 1 | 0 | X | | 1 | | | | | 2,0 | 3
|
| 32 | Meyer | Christian | Dr. | 1406 | X | + kl | X | | X | | | | | |
|
| 4001 | Gierhardt | Vito | | 1797 | 1 | X | X | | X | | | | | 1,0 | 1
|
| 4002 | Schultz | Bernhard | | 1643 | X | 1 | X | | X | | | | | 1,0 | 1
|
| 34 | Feit | Andreas | | 1562 | X | X | 0 | | X | | | | | 0,0 | 1
|
| 35 | Jaupi | Dea | | 1457 | X | X | 0 | | X | | | | | 0,0 | 1
|
| 36 | Grigo | Burkhard | | 1613 | X | ½ | 1 | | X | | | | | 1,5 | 2
|
| 5001 | Weyermann | Henry-Kurt | | 1562 | X | X | 1 | | 0 | | | | | 1,0 | 2
|
MF: Jürgen Deschner
RSK 5 | 2. Bezirksklasse
| RNr | Name | Vorname | AT | DWZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | Pkt | Sp
|
|---|
| 33 | Zedler | Heinz | | 1881 | 1 | ½ | 1 | | | | | | | 2,5 | 3
|
| 34 | Feit | Andreas | | 1562 | 1 | 0 | X | | | | | | | 1,0 | 2
|
| 35 | Jaupi | Dea | | 1457 | X | 1 | 1 | | | | | | | 2,0 | 2
|
| 36 | Grigo | Burkhard | | 1613 | ½ | 1 | ½ | | | | | | | 2,0 | 3
|
| 37 | Schliwa | Benjamin | | 1274 | 0 | 1 | ½ | | | | | | | 1,5 | 3
|
| 38 | Neufeind | Thomas | | 1547 | 1 | X | 1 | | | | | | | 2,0 | 2
|
| 5001 | Weyermann | Henry-Kurt | | 1562 | ½ | 1 | 1 | | | | | | | 2,5 | 3
|
MF: Henry-Kurt Weyermann
RSK 6 | 2. Bezirksklasse
| RNr | Name | Vorname | AT | DWZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | Pkt | Sp
|
|---|
| 39 | Antz | Walter | | 1563 | ½ | ½ | 0 | | | | | | | 1,0 | 3
|
| 40 | Weck | Petra | | 1487 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 1,0 | 3
|
| 41 | Offergeld | Martin | | 1496 | ½ | ½ | ½ | | | | | | | 1,5 | 3
|
| 42 | Schön | Stephan | | 1362 | 0 | 1 | ½ | | | | | | | 1,5 | 3
|
| 43 | Weiß | Thomas | | 1231 | X | 0 | X | | | | | | | 0,0 | 1
|
| 44 | Ender | Kurt | | 1404 | 0 | X | 0 | | | | | | | 0,0 | 2
|
| 6001 | Trommer | Klaus | | 1423 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | 2,0 | 3
|
MF: Stephan Schön
RSK 7 | 3. Bezirksklasse
| RNr | Name | Vorname | AT | DWZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | Pkt | Sp
|
|---|
| 45 | Steinhoff | Markus | | 1442 | 0 | ½ | ½ | | X | | | | | 1,0 | 3
|
| 46 | Grieshop | Frank | | 1381 | 0,5 | 0 | 0 | | X | | | | | 0,5 | 3
|
| 47 | Piekenbrinck | Lars | | 1462 | - kl | X | 1 | | X | | | | | 1,0 | 1
|
| 48 | Baublies | Torsten | | 1362 | 1 | 1 | + kl | | X | | | | | 2,0 | 2
|
| 49 | Cesarz | Roland | | 1204 | X | X | 1 | | X | | | | | 1,0 | 1
|
| 50 | Seidler | Matthias | | 1197 | 0 | X | 1 | | X | | | | | 1,0 | 2
|
| 54 | Vossenkuhl | Joachim | | 1927 | X | 1 | X | | X | | | | | 1,0 | 1
|
| 91 | Ciezarek | Konrad | | 1174 | 1 | 1 | X | | X | | | | | 2,0 | 2
|
| 92 | Savchenko | Alexandr | | | X | ½ | X | | X | | | | | 0,5 | 1
|
MF: Torsten Baublies