Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Rombald,Robert   2044 M Ratinger Schach GER 5 1 1 5.5 28.5 20.50
2 Skoerys,Fabian   2068 M Ratinger Schach GER 5 1 1 5.5 27.5 21.00
3 Probst,Andreas   2086 M Ratinger Schach GER 5 0 2 5.0 32.0 21.00
4 Saumweber,Walter   2072 M Ratinger Schach GER 4 2 1 5.0 28.0 17.50
5 Weyermann,Henry-K   1654 M Ratinger Schach GER 4 0 3 4.0 30.0 14.50
6 Döpke,Frank   1712 M Ratinger Schach GER 4 0 3 4.0 28.0 12.00
7 Grigo,Burkhard   1640 M Ratinger Schach GER 4 0 3 4.0 23.0 10.00
8 Grieshop,Frank   1320 M Ratinger Schach GER 3 0 4 3.0 27.5 8.00
9 Dileva,Giorgio     M   GER 3 0 4 3.0 22.5 6.00
10 Stoyanov,Alexande     M Ratinger Schach GER 2 0 5 2.0 22.5 3.00
11 Cesarz Mandiola,A     M Ratinger Schach GER 1 0 6 1.0 24.5 1.00

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Saumweber,Walter   () - 6 Grigo,Burkhard   () 1 - 0  
2 7 Weyermann,Henry-   () - 2 Probst,Andreas   () 0 - 1  
3 3 Skoerys,Fabian   () - 8 Grieshop,Frank   () 1 - 0  
4 9 Stoyanov,Alexand   () - 4 Rombald,Robert   () 0 - 1  
5 5 Döpke,Frank   () - 10 Dileva,Giorgio   () 1 - 0  
6 11 Cesarz Mandiola,   () -   spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Rombald,Robert   (1) - 1 Saumweber,Walter   (1) ½ - ½  
2 2 Probst,Andreas   (1) - 5 Döpke,Frank   (1) 1 - 0  
3 11 Cesarz Mandiola,   (1) - 3 Skoerys,Fabian   (1) 0 - 1  
4 6 Grigo,Burkhard   (0) - 9 Stoyanov,Alexand   (0) 1 - 0  
5 8 Grieshop,Frank   (0) - 7 Weyermann,Henry-   (0) 0 - 1  
6 10 Dileva,Giorgio   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Skoerys,Fabian   (2) - 2 Probst,Andreas   (2) 1 - 0  
2 1 Saumweber,Walter   (1½) - 11 Cesarz Mandiola,   (1) 1 - 0  
3 5 Döpke,Frank   (1) - 4 Rombald,Robert   (1½) 0 - 1  
4 10 Dileva,Giorgio   (1) - 6 Grigo,Burkhard   (1) 0 - 1  
5 7 Weyermann,Henry-   (1) - 9 Stoyanov,Alexand   (0) 1 - 0  
6 8 Grieshop,Frank   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Rombald,Robert   (2½) - 3 Skoerys,Fabian   (3) 0 - 1  
2 2 Probst,Andreas   (2) - 1 Saumweber,Walter   (2½) 1 - 0  
3 6 Grigo,Burkhard   (2) - 7 Weyermann,Henry-   (2) 0 - 1  
4 11 Cesarz Mandiola,   (1) - 5 Döpke,Frank   (1) 0 - 1  
5 10 Dileva,Giorgio   (1) - 8 Grieshop,Frank   (1) 0 - 1  
6 9 Stoyanov,Alexand   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Skoerys,Fabian   (4) - 7 Weyermann,Henry-   (3) 0 - 1  
2 4 Rombald,Robert   (2½) - 2 Probst,Andreas   (3) 1 - 0  
3 8 Grieshop,Frank   (2) - 1 Saumweber,Walter   (2½) 0 - 1  
4 6 Grigo,Burkhard   (2) - 11 Cesarz Mandiola,   (1) 1 - 0  
5 9 Stoyanov,Alexand   (1) - 10 Dileva,Giorgio   (1) 0 - 1  
6 5 Döpke,Frank   (2) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Saumweber,Walter   (3½) - 3 Skoerys,Fabian   (4) ½ - ½  
2 7 Weyermann,Henry-   (4) - 4 Rombald,Robert   (3½) 0 - 1  
3 5 Döpke,Frank   (3) - 6 Grigo,Burkhard   (3) 1 - 0  
4 9 Stoyanov,Alexand   (1) - 8 Grieshop,Frank   (2) 0 - 1  
5 11 Cesarz Mandiola,   (1) - 10 Dileva,Giorgio   (2) 0 - 1  
6 2 Probst,Andreas   (3) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Skoerys,Fabian   (4½) - 5 Döpke,Frank   (4) 1 - 0  
2 10 Dileva,Giorgio   (3) - 4 Rombald,Robert   (4½) 0 - 1  
3 7 Weyermann,Henry-   (4) - 1 Saumweber,Walter   (4) 0 - 1  
4 2 Probst,Andreas   (4) - 8 Grieshop,Frank   (3) 1 - 0  
5 11 Cesarz Mandiola,   (1) - 9 Stoyanov,Alexand   (1) 0 - 1  
6 6 Grigo,Burkhard   (3) -   spielfrei   (0) + - -