Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * Gräber, Ralf | FM | 2194 | SV Dinslaken | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 50.0 | 41.25 | |
| 2 | Harff, Marcel | FM | 2327 | Düsseldorfer SK | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 49.0 | 40.00 | |
| 3 | * Skoerys, Fabia | 1960 | Ratinger SK | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 | 29.25 | ||
| 4 | Meyer-Kahlen, Ste | 1961 | SC Erkrath | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 | 26.00 | ||
| 5 | Shishkov, Mark | 1877 | SC Erkrath | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.5 | 26.75 | ||
| 6 | Mog, Martin | 2091 | SC Erkrath | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.0 | 27.25 | ||
| 7 | Bröker, Clemens | 2009 | S | TuS Düsseldorf- | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 | 25.50 | |
| 8 | Kaspar, Uwe | 1937 | Düsseldorfer SK | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | 21.75 | ||
| 9 | * Skoerys, Micha | 1878 | Ratinger SK | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.0 | 19.50 | ||
| 10 | * Konopka, Jan-F | 1395 | SV Lintorf | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 18.00 | ||
| 11 | * Welling, Chris | 1910 | S | Ratinger SK | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.0 | 19.00 | |
| 12 | * Deschner, Jürg | 1757 | Ratinger SK | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 18.75 | ||
| 13 | * Cinar, Erdal | 1819 | Ratinger SK | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.0 | 18.25 | ||
| 14 | Meyer, Stefan | 1777 | Ratinger SK | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 16.75 | ||
| 15 | * Antz, Walter | 1657 | S | Ratinger SK | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.0 | 17.25 | |
| 16 | * Elster, Ulrich | 1872 | S | Tus Düsseldorf- | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.0 | 13.50 | |
| 17 | Siemes, Robert | 1985 | Düsseldorfer SV | GER | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 39.5 | 16.00 | ||
| 18 | * Grosser, Walte | 2121 | S | SV Lintorf | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 14.25 | |
| 19 | * Gierhardt, Vit | 1445 | Ratinger SK | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 12.25 | ||
| 20 | * Meyer, Christi | SV Lintorf | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 10.75 | |||
| 21 | * Grigo, Burkhar | 1626 | Ratinger SK | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.0 | 10.75 | ||
| 22 | Weck, Petra | 1554 | W | Ratinger SK | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 9.75 | |
| 23 | Neufeind, Thomas | 1535 | Ratinger SK | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 8.50 | ||
| 24 | Ender, Kurt | 1489 | S | Ratinger SK | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 35.0 | 5.75 | |
| 25 | Klimczak, Sascha | 1430 | SV Hilden | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.0 | 6.00 | ||
| 26 | * Meyer, Henry P | 1195 | J | SV Lintorf | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.5 | 4.00 | |
* Ratinger Bürger
1.Runde
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | * Cinar,Erdal | () | - | 1 | Harff, Marcel | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 2 | 2 | * Gräber,Ralf | FM | () | - | 16 | * Deschner, Jürg | () | 1 - 0 | ||||
| 3 | 17 | * Antz,Walter | () | - | 3 | * Grosser, Walte | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4 | Mog,Martin | () | - | 18 | * Grigo,Burkhard | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | 19 | Weck,Petra | () | - | 5 | Bröker,Clemens | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6 | Siemes,Robert | () | - | 20 | Neufeind,Thomas | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 21 | Ender,Kurt | () | - | 7 | Meyer-Kahlen, St | () | 0 - 1 | |||||
| 8 | 8 | * Skoerys,Fabian | () | - | 22 | * Gierhardt, Vit | () | 1 - 0 | |||||
| 9 | 23 | Klimczak, Sascha | () | - | 9 | Kaspar, Uwe | () | 0 - 1 | |||||
| 10 | 10 | * Welling,Christ | () | - | 24 | * Konopka,Jan-Fr | () | 1 - 0 | |||||
| 11 | 25 | * Meyer, Henry P | () | - | 11 | * Skoerys,Michae | () | 0 - 1 | |||||
| 12 | 12 | Shishkov, Mark | () | - | 26 | * Meyer, Christi | () | 1 - 0 | |||||
| 13 | 13 | * Elster,Ulrich | () | - | 15 | Meyer, Stefan | () | 0 - 1 | |||||
2.Runde
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Harff, Marcel | FM | (1) | - | 8 | * Skoerys,Fabian | (1) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 7 | Meyer-Kahlen, St | (1) | - | 2 | * Gräber,Ralf | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 3 | * Grosser, Walte | (1) | - | 10 | * Welling,Christ | (1) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 9 | Kaspar, Uwe | (1) | - | 4 | Mog,Martin | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 5 | Bröker,Clemens | (1) | - | 12 | Shishkov, Mark | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 11 | * Skoerys,Michae | (1) | - | 6 | Siemes,Robert | (1) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 16 | * Deschner, Jürg | (0) | - | 13 | * Elster,Ulrich | (0) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 15 | Meyer, Stefan | (1) | - | 14 | * Cinar,Erdal | (0) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 22 | * Gierhardt, Vit | (0) | - | 17 | * Antz,Walter | (0) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 18 | * Grigo,Burkhard | (0) | - | 23 | Klimczak, Sascha | (0) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 24 | * Konopka,Jan-Fr | (0) | - | 19 | Weck,Petra | (0) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 20 | Neufeind,Thomas | (0) | - | 25 | * Meyer, Henry P | (0) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 26 | * Meyer, Christi | (0) | - | 21 | Ender,Kurt | (0) | ½ - ½ | |||||
3.Runde
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Shishkov, Mark | (2) | - | 1 | Harff, Marcel | FM | (2) | ½ - ½ | ||||
| 2 | 2 | * Gräber,Ralf | FM | (2) | - | 9 | Kaspar, Uwe | (2) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 6 | Siemes,Robert | (1½) | - | 3 | * Grosser, Walte | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 10 | * Welling,Christ | (1½) | - | 11 | * Skoerys,Michae | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 4 | Mog,Martin | (1) | - | 15 | Meyer, Stefan | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 16 | * Deschner, Jürg | (1) | - | 5 | Bröker,Clemens | (1) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 18 | * Grigo,Burkhard | (1) | - | 7 | Meyer-Kahlen, St | (1) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 8 | * Skoerys,Fabian | (1) | - | 20 | Neufeind,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 14 | * Cinar,Erdal | (1) | - | 22 | * Gierhardt, Vit | (1) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 21 | Ender,Kurt | (½) | - | 24 | * Konopka,Jan-Fr | (1) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 13 | * Elster,Ulrich | (0) | - | 26 | * Meyer, Christi | (½) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 17 | * Antz,Walter | (0) | - | 23 | Klimczak, Sascha | (0) | + - - | |||||
| 13 | 19 | Weck,Petra | (0) | - | 25 | * Meyer, Henry P | (0) | 1 - 0 | |||||
4.Runde
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Harff, Marcel | FM | (2½) | - | 2 | * Gräber,Ralf | FM | (3) | ½ - ½ | |||
| 2 | 3 | * Grosser, Walte | (2) | - | 12 | Shishkov, Mark | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 11 | * Skoerys,Michae | (1½) | - | 4 | Mog,Martin | (2) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 9 | Kaspar, Uwe | (2) | - | 6 | Siemes,Robert | (2) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 7 | Meyer-Kahlen, St | (2) | - | 10 | * Welling,Christ | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 24 | * Konopka,Jan-Fr | (2) | - | 8 | * Skoerys,Fabian | (2) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 5 | Bröker,Clemens | (1½) | - | 14 | * Cinar,Erdal | (2) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 22 | * Gierhardt, Vit | (1) | - | 16 | * Deschner, Jürg | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 15 | Meyer, Stefan | (1) | - | 18 | * Grigo,Burkhard | (1) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 26 | * Meyer, Christi | (1½) | - | 17 | * Antz,Walter | (1) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 20 | Neufeind,Thomas | (1) | - | 19 | Weck,Petra | (1) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 25 | * Meyer, Henry P | (0) | - | 13 | * Elster,Ulrich | (0) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 23 | Klimczak, Sascha | (0) | - | 21 | Ender,Kurt | (½) | 0 - 1 | |||||
5.Runde
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | * Gräber,Ralf | FM | (3½) | - | 12 | Shishkov, Mark | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 8 | * Skoerys,Fabian | (3) | - | 7 | Meyer-Kahlen, St | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4 | Mog,Martin | (2½) | - | 1 | Harff, Marcel | FM | (3) | ½ - ½ | ||||
| 4 | 14 | * Cinar,Erdal | (2) | - | 9 | Kaspar, Uwe | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 16 | * Deschner, Jürg | (2½) | - | 11 | * Skoerys,Michae | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 6 | Siemes,Robert | (2½) | - | 24 | * Konopka,Jan-Fr | (2) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 17 | * Antz,Walter | (2) | - | 5 | Bröker,Clemens | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 10 | * Welling,Christ | (2½) | - | 20 | Neufeind,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 18 | * Grigo,Burkhard | (1½) | - | 3 | * Grosser, Walte | (2) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 21 | Ender,Kurt | (1½) | - | 15 | Meyer, Stefan | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 13 | * Elster,Ulrich | (1) | - | 22 | * Gierhardt, Vit | (1) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 19 | Weck,Petra | (1) | - | 26 | * Meyer, Christi | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 25 | * Meyer, Henry P | (0) | - | 23 | Klimczak, Sascha | (0) | 1 - 0 | |||||
6.Runde
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | * Skoerys,Fabian | (4) | - | 2 | * Gräber,Ralf | FM | (4½) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 1 | Harff, Marcel | FM | (3½) | - | 16 | * Deschner, Jürg | (3½) | + - - | ||||
| 3 | 12 | Shishkov, Mark | (3½) | - | 7 | Meyer-Kahlen, St | (3) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 24 | * Konopka,Jan-Fr | (3) | - | 4 | Mog,Martin | (3) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5 | Bröker,Clemens | (3) | - | 9 | Kaspar, Uwe | (3) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 3 | * Grosser, Walte | (3) | - | 14 | * Cinar,Erdal | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 15 | Meyer, Stefan | (2½) | - | 6 | Siemes,Robert | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 17 | * Antz,Walter | (2½) | - | 10 | * Welling,Christ | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 11 | * Skoerys,Michae | (2) | - | 20 | Neufeind,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 19 | Weck,Petra | (2) | - | 18 | * Grigo,Burkhard | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 11 | 22 | * Gierhardt, Vit | (2) | - | 21 | Ender,Kurt | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 12 | 26 | * Meyer, Christi | (1½) | - | 25 | * Meyer, Henry P | (1) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 23 | Klimczak, Sascha | (0) | - | 13 | * Elster,Ulrich | (1) | 0 - 1 | |||||
7.Runde
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | * Gräber,Ralf | FM | (5½) | - | 10. | * Welling,Christ | (4½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 9. | Kaspar, Uwe | (4) | - | 1. | Harff, Marcel | FM | (4½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 4. | Mog,Martin | (4) | - | 8. | * Skoerys,Fabian | (4) | 0 - 1 | |||
| 4 | 7. | Meyer-Kahlen, St | (4) | - | 16. | * Deschner, Jürg | (3½) | 1 - 0 | |||
| 5 | 14. | * Cinar,Erdal | (3½) | - | 12. | Shishkov, Mark | (3½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 15. | Meyer, Stefan | (3) | - | 3. | * Grosser, Walte | (3) | 1 - 0 | |||
| 7 | 6. | Siemes,Robert | (3) | - | 5. | Bröker,Clemens | (3) | 0 - 1 | |||
| 8 | 24. | * Konopka,Jan-Fr | (3) | - | 11. | * Skoerys,Michae | (3) | 0 - 1 | |||
| 9 | 26. | * Meyer, Christi | (2½) | - | 22. | * Gierhardt, Vit | (2½) | 1 - 0 | |||
| 10 | 13. | * Elster,Ulrich | (2) | - | 17. | * Antz,Walter | (2½) | ½ - ½ | |||
| 11 | 21. | Ender,Kurt | (2) | - | 19. | Weck,Petra | (2½) | 0 - 1 | |||
| 12 | 18. | * Grigo,Burkhard | (2) | - | 25. | * Meyer, Henry P | (1) | 1 - 0 | |||
| 13 | 20. | Neufeind,Thomas | (2) | - | 23. | Klimczak, Sascha | (0) | 0 - 1 | |||
8.Runde
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Mog,Martin | (4) | - | 2. | * Gräber,Ralf | FM | (6½) | ½ - ½ | ||
| 2 | 1. | Harff, Marcel | FM | (5½) | - | 7. | Meyer-Kahlen, St | (5) | 1 - 0 | ||
| 3 | 10. | * Welling,Christ | (4½) | - | 8. | * Skoerys,Fabian | (4) | 0 - 1 | |||
| 4 | 12. | Shishkov, Mark | (4½) | - | 11. | * Skoerys,Michae | (4) | ½ - ½ | |||
| 5 | 5. | Bröker,Clemens | (4) | - | 15. | Meyer, Stefan | (4) | 1 - 0 | |||
| 6 | 9. | Kaspar, Uwe | (4) | - | 19. | Weck,Petra | (3½) | + - - | |||
| 7 | 16. | * Deschner, Jürg | (3½) | - | 26. | * Meyer, Christi | (3½) | 1 - 0 | |||
| 8 | 6. | Siemes,Robert | (3) | - | 14. | * Cinar,Erdal | (3½) | ½ - ½ | |||
| 9 | 3. | * Grosser, Walte | (3) | - | 24. | * Konopka,Jan-Fr | (3) | 0 - 1 | |||
| 10 | 17. | * Antz,Walter | (3) | - | 18. | * Grigo,Burkhard | (3) | 1 - 0 | |||
| 11 | 20. | Neufeind,Thomas | (2) | - | 13. | * Elster,Ulrich | (2½) | 0 - 1 | |||
| 12 | 22. | * Gierhardt, Vit | (2½) | - | 23. | Klimczak, Sascha | (1) | 0 - 1 | |||
| 13 | 25. | * Meyer, Henry P | (1) | - | 21. | Ender,Kurt | (2) | + - - | |||
9.Runde
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | * Gräber, Ralf | FM | (7) | - | 5 | Bröker, Clemens | (5) | - | ||||
| 2 | 1 | Harff, Marcel | FM | (6½) | - | 10 | * Welling, Chri | (4½) | - | ||||
| 3 | 8 | * Skoerys, Fabi | (6) | - | 12 | Shishkov, Mark | (5) | - | |||||
| 4 | 7 | Meyer-Kahlen, St | (5) | - | 9 | Kaspar, Uwe | (5) | - | |||||
| 5 | 16 | * Deschner, Jür | (4½) | - | 4 | Mog, Martin | (4½) | - | |||||
| 6 | 11 | * Skoerys, Mich | (4½) | - | 14 | * Cinar, Erdal | (4) | - | |||||
| 7 | 15 | Meyer, Stefan | (4) | - | 17 | * Antz, Walter | (4) | - | |||||
| 8 | 24 | * Konopka, Jan- | (4) | - | 26 | * Meyer, Christ | (3½) | - | |||||
| 9 | 13 | * Elster, Ulric | (3½) | - | 19 | Weck, Petra | (3½) | - | |||||
| 10 | 18 | * Grigo, Burkha | (3) | - | 6 | Siemes, Robert | (3½) | - | |||||
| 11 | 23 | Klimczak, Sascha | (2) | - | 3 | * Grosser, Walt | (3) | - | |||||
| 12 | 25 | * Meyer, Henry | (2) | - | 22 | * Gierhardt, Vi | (2½) | - | |||||
| 13 | 21 | Ender, Kurt | (2) | - | 20 | Neufeind, Thomas | (2) | - | |||||
9.Runde
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | * Gräber, Ralf | FM | (7) | - | 5 | Bröker, Clemens | (5) | ½ - ½ | ||||
| 2 | 1 | Harff, Marcel | FM | (6½) | - | 10 | * Welling, Chri | (4½) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 8 | * Skoerys, Fabi | (6) | - | 12 | Shishkov, Mark | (5) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 7 | Meyer-Kahlen, St | (5) | - | 9 | Kaspar, Uwe | (5) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 16 | * Deschner, Jür | (4½) | - | 4 | Mog, Martin | (4½) | - - + | |||||
| 6 | 11 | * Skoerys, Mich | (4½) | - | 14 | * Cinar, Erdal | (4) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 15 | Meyer, Stefan | (4) | - | 17 | * Antz, Walter | (4) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 24 | * Konopka, Jan- | (4) | - | 26 | * Meyer, Christ | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 13 | * Elster, Ulric | (3½) | - | 19 | Weck, Petra | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 18 | * Grigo, Burkha | (3) | - | 6 | Siemes, Robert | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 11 | 23 | Klimczak, Sascha | (2) | - | 3 | * Grosser, Walt | (3) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 25 | * Meyer, Henry | (2) | - | 22 | * Gierhardt, Vi | (2½) | - - + | |||||
| 13 | 21 | Ender, Kurt | (2) | - | 20 | Neufeind, Thomas | (2) | 0 - 1 | |||||
