Terminübersicht
| 01.09.2022 | 1.Runde |
| 15.09.2022 | 2.Runde |
| 29.09.2022 | 3.Runde |
| 27.10.2022 | 4.Runde |
| 10.11.2022 | 5.Runde |
| 24.11.2022 | 6.Runde |
| 08.12.2022 | 7.Runde |
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siemes, Robert | 1985 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 15.75 | ||||
| 2. | Skoerys, Michael | 1876 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 22.5 | 14.50 | ||||
| 3. | Welling, Christop | 1910 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 13.00 | ||||
| 4. | Skoerys, Fabian | 1952 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 13.50 | ||||
| 5. | Peters, Georg | 1881 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 12.00 | ||||
| 6. | Deschner, Jürgen | 1742 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 11.50 | ||||
| 7. | Meyer, Stefan | 1748 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.0 | 10.00 | ||||
1.Runde
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Siemes, Robert | () | - | 4. | Peters, Georg | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 5. | Skoerys, Michael | () | - | 2. | Skoerys, Fabian | () | ½ - ½ | |||
| 3 | 3. | Welling, Christo | () | - | 6. | Meyer, Stefan | () | ½ - ½ | |||
| 4 | 7. | Deschner, Jürgen | () | - | 8. | spielfrei | () | + - - | |||
2.Runde
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Deschner, Jürgen | (1) | - | 1. | Siemes, Robert | (1) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 2. | Skoerys, Fabian | (½) | - | 3. | Welling, Christo | (½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 6. | Meyer, Stefan | (½) | - | 5. | Skoerys, Michael | (½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 4. | Peters, Georg | (0) | - | 8. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
3.Runde
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Welling, Christo | (1½) | - | 5. | Skoerys, Michael | (1) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 4. | Peters, Georg | (1) | - | 7. | Deschner, Jürgen | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 1. | Siemes, Robert | (1½) | - | 2. | Skoerys, Fabian | (½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 6. | Meyer, Stefan | (1) | - | 8. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
4.Runde
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Deschner, Jürgen | (1½) | - | 6. | Meyer, Stefan | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5. | Skoerys, Michael | (1) | - | 1. | Siemes, Robert | (1½) | + - - | |||||
| 3 | 2. | Skoerys, Fabian | (½) | - | 4. | Peters, Georg | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 3. | Welling, Christo | (1½) | - | 8. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
5.Runde
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Peters, Georg | (1) | - | 3. | Welling, Christo | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 6. | Meyer, Stefan | (2) | - | 2. | Skoerys, Fabian | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 5. | Skoerys, Michael | (2) | - | 7. | Deschner, Jürgen | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 1. | Siemes, Robert | (1½) | - | 8. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
6.Runde
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Siemes, Robert | (2½) | - | 6. | Meyer, Stefan | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3. | Welling, Christo | (2½) | - | 7. | Deschner, Jürgen | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4. | Peters, Georg | (1) | - | 5. | Skoerys, Michael | (2) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 2. | Skoerys, Fabian | (1½) | - | 8. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
7.Runde
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Welling, Christo | (2½) | - | 1. | Siemes, Robert | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 6. | Meyer, Stefan | (2) | - | 4. | Peters, Georg | (1) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 7. | Deschner, Jürgen | (2½) | - | 2. | Skoerys, Fabian | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 5. | Skoerys, Michael | (2) | - | 8. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Terminübersicht
| 1.Runde | 01.09.2022 |
| 2.Runde | 15.09.2022 |
| 3.Runde | 29.09.2022 |
| 4.Runde | 27.10.2022 |
| 5.Runde | 24.11.2022 |
| 6.Runde | 08.12.2022 |
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antz, W. | 1657 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 10.25 | ||||
| 2 | Grigo, B. | 1626 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 9.75 | ||||
| 3 | Trommer, K. | 1435 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 7.50 | ||||
| 4 | Weiß, T. | 1607 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.0 | 7.00 | ||||
1.Runde
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Weiß, T. | () | - | 1. | Antz, W. | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4. | Trommer, K. | () | - | 2. | Grigo, B. | () | 0 - 1 | |||||
2.Runde
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Trommer, K. | (0) | - | 3. | Weiß, T. | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1. | Antz, W. | (0) | - | 2. | Grigo, B. | (0) | ½ - ½ | |||||
3.Runde
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Grigo, B. | (½) | - | 3. | Weiß, T. | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1. | Antz, W. | (½) | - | 4. | Trommer, K. | (1) | 1 - 0 | |||||
4.Runde
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Antz, W. | (1½) | - | 3. | Weiß, T. | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2. | Grigo, B. | (½) | - | 4. | Trommer, K. | (1) | 1 - 0 | |||||
5.Runde
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Grigo, B. | (3½) | - | 1 | Antz, W. | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3 | Weiß, T. | (1) | - | 4 | Trommer, K. | (1) | 0 - 1 | |||||
6.Runde
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Trommer, K. | (1) | - | 1. | Antz, W. | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3. | Weiß, T. | (1) | - | 2. | Grigo, B. | (½) | 1 - 0 | |||||
Terminübersicht
| 1.Runde | 01.09.2022 |
| 2.Runde | 15.09.2022 |
| 3.Runde | 20.10.2022 |
| 4.Runde | 10.11.2022 |
| 5.Runde | 01.12.2022 |
| 6.Runde | 08.12.2022 |
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gierhard, V. | 1314 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 14.0 | 11.00 | ||||
| 2. | Schön., S. | 1378 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 8.50 | ||||
| 3. | Köpp, G. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | |||||
| 4. | Rivelli, V. | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 20.0 | 1.50 | |||||
1.Runde
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schön., S. | () | - | 3. | Köpp, G. | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2. | Gierhard, V. | () | - | 4. | Rivelli, V. | () | 1 - 0 | |||||
2.Runde
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schön., S. | (1) | - | 2. | Gierhard, V. | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 4. | Rivelli, V. | (0) | - | 3. | Köpp, G. | (0) | 0 - 1 | |||||
3.Runde
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Köpp, G. | (1) | - | 2. | Gierhard, V. | (2) | - - + | |||||
| 2 | 4. | Rivelli, V. | (0) | - | 1. | Schön., S. | (1) | ½ - ½ | |||||
4.Runde
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Rivelli, V. | (½) | - | 2. | Gierhard, V. | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3. | Köpp, G. | (1) | - | 1. | Schön., S. | (1½) | 1 - 0 | |||||
5.Runde
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Gierhard, V. | (2) | - | 1. | Schön., S. | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3. | Köpp, G. | (1) | - | 4. | Rivelli, V. | (½) | - - - | |||||
6.Runde
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Gierhard, V. | (2) | - | 3. | Köpp, G. | (1) | + - - | |||||
| 2 | 1. | Schön., S. | (1½) | - | 4. | Rivelli, V. | (½) | + - - | |||||
