Liebe Ratzen,
im Ratzopokal 2023 sind im Viertelfinale alle Partien gespielt:
- Probst – 12.) Katz ½
- Skoerys, F. – 8.) Keller 1:0
- Bröker, Cle. – 7.) Ender 1:0
- Antz – 5.) Grigo 1:0
Im Halbfinale kommt es zu folgenden Partien:
Probst – Antz
Skoerys, F. – Bröker, Cle.
Ich schlage vor, dass die Partien, wenn möglich, am nächsten Hängerundentermin der Stadtmeisterschaft stattfinden.
Ich füge noch die aktuelle Tabelle zum Ratzoturnier bei:
Name : | Punkte : | Partien | G | R | V | Punkte | % | So.-Pu. | Gegner | RWZ | ||||
1 | Probst, Andreas | 320 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 0,5 | 91,7% | 290 | 44,31 | |||
2 | Bröker, Clemens | Senior | 260 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100,0% | 220 | 55,00 | ||
3 | Ender, Kurt | Senior | 250 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 83,3% | 1 | 270 | 37,50 | |
4 | Katz, Rafael | 160 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 66,7% | 210 | 46,67 | |||
5 | Grigo, Burkhard | 150 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 75,0% | 170 | 31,88 | |||
6 | Skoerys, Fabian | 125 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 0,5 | 75,0% | 130 | 48,75 | |||
7 | Schön, Stephan | 115 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 50,0% | 160 | 20,00 | |||
8 | Antz, Walter (Pokal 13) | Senior | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 0,5 | 75,0% | 100 | 37,50 | ||
9 | Keller, Gerhard | 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1,5 | 25,0% | 170 | 21,25 | |||
10 | Weck, Petra | W | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 50,0% | 2 | 90 | 45,00 | |
11 | Grosser, Walter | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 50,0% | 80 | 40,00 | |||
12 | Hols, Ludger | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 50,0% | 80 | 40,00 | |||
13 | Grieshop, Frank | 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1,5 | 25,0% | 80 | 10,00 | |||
14 | Köpp, Gianni | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | 30 | 30,00 | |||
15 | Mustafa, Sherin | w | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0% | 130 | 0,00 | ||
16 | Jaupi, Dea | Jugend / W | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 150 | 0,00 | ||
17 | Bröker, Claudia | w | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 90 | 0,00 | ||
18 | Cesarz Mandiola, Ander | Jugend | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 90 | 0,00 | |
19 | Neufeind, Thomas | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 90 | 0,00 | |||
20 | Sievert, Gerda | W | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 90 | 0,00 | ||
21 | Elster, Ulrich | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 80 | 0,00 | |||
22 | Meyer, Henry | Jugend | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 80 | 0,00 | ||
23 | Offergeld, Martin | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 80 | 0,00 | |||
24 | Voigt, Lothar | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 80 | 0,00 | |||
25 | Weiß, Thomas | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 60 | 0,00 | |||
26 | Fritzler, Wladimir | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 40 | 0,00 | |||
27 | Meyer, Christian | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 40 | 0,00 | |||
28 | Tschöpe, Dion | Jugend | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 40 | 0,00 | ||
1945 | 56 | 22 | 12 | 22 | 28 | 28 | 8,25 | 3 | 3220 |
Stephan