| Vereinschronik Ratinger Schachklub 1950 e.V. | |||||||||
| 2.6.1 Ratzoturnier | |||||||||
| Sieger | Junioren- wertung |
Senioren- preis |
Sonder- wertung |
Damen- wertung |
Ratzopokal | Partien | Teil- nehmer |
||
| 1 | !9xx | Hans Benger | (Vorläufer des Ratzoturnieres) | ||||||
| 2 | 1993 | Hans Benger und Martin Offergeld |
Mirko Dehne (*) | nicht gewertet | nicht gewertet | nicht gewertet | nicht durchgeführt | 246 | 44 |
| 3 | 1994 | Mnfred Bambach | Jan Oster (*) | nicht gewertet | nicht gewertet | nicht gewertet | nicht durchgeführt | 359 | 48 |
| 4 | 1995 | Walter Antz | Nicolas Heidel | nicht gewertet | nicht gewertet | nicht gewertet | nicht durchgeführt | 311 | 45 |
| 5 | 1996 | Walter Antz | Nicolas Heidel | nicht gewertet | nicht gewertet | nicht gewertet | Dirk Liedtke | 618 | 61 |
| 6 | 1997 | Walter Antz | Nicolas Heidel | Manfred Bambach | Thomas Weiß | nicht gewertet | Nicolas Heidel | 719 | 65 |
| 7 | 1998 | Walter Antz | Benedikt Migdal | Manfred Bambach | Walter Antz | nicht gewertet | Martin Offergeld | 667 | 65 |
| 8 | 1999 | Manfed Bambach | Patrick Schöwe | Manfred Bambach | Patrick Schöwe | nicht gewertet | Harald Wolter | 747 | 63 |
| 9 | 2000 | Walter Antz | Stephan Niewolik | Helmut Jung | Stephan Niewolik | nicht gewertet | Patrick Schöwe | 726 | 63 |
| 10 | 2001 | Walter Antz | Patrick Schöwe | Helmut Jung | Stephan Niewolik | nicht gewertet | Patrick Schöwe | 578 | 63 |
| 11 | 2002 | Helmut Jung | Patrick Schöwe | Helmut Jung | Stephan Niewolik | Gisela Schöttler | Walter Antz | 505 | 58 |
| 12 | 2003 | Walter Antz | Ingo Meise | Manfred Bambach | Petra Weck | Petra Weck | Walter Antz | 502 | 53 |
| 13 | 2004 | Walter Antz | Ingo Meise | Helmut Jung | Walter Antz | Petra Weck | Jörg Fasel | 363 | 44 |
| 14 | 2005 | Walter Antz | Ingo Meise | Manfred Bambach | Peter Schweinhage | Gisela Schöttler | Walter Gerhards | 378 | 39 |
| 15 | 2006 | Walter Antz | Ingo Meise | Peter Schweinhage | Peter Schweinhage | Gisela Schöttler | Patrick Schöwe | 312 | 35 |
| 16 | 2007 | Walter Antz | Marc Sievert | Klaus-Dieter Schmidt | Gerda Sievert und Stephan Schön |
Gisela Schöttler | Walter Antz | 319 | 49 |
| 17 | 2008 | Walter Antz | Alexander Gaul | Peter Schweinhage | Gerda Sievert | Gisela Schöttler | Marc Sievert | 330 | 40 |
| 18 | 2009 | Walter Antz | Lars Piekenbrinck | Peter Schweinhage | Bernhard Roswalka | Gisela Schöttler | Walter Antz | 257 | 33 |
| 19 | 2010 | Walter Antz | Julius Chittka | Walter Antz | Peter Schweinhage | Gerda Sievert | Martin Offergeld | 175 | 27 |
| 20 | 2011 | Walter Antz | Julius Chittka | Walter Antz | Fabian Anicker | Giesela Schöttler | Clemens Bröker | 236 | 34 |
| 21 | 2012 | Walter Antz | Julius Chittka | Walter Antz | Julius Chittka | Gerda Sievert | Ulrich Elster | 235 | 37 |
| 22 | 2013 | Walter Antz | Julius Chittka | Walter Antz | Peter Schweinhage | Gerda Sievert | Walter Antz | 233 | 35 |
| 23 | 2014 | Peter Schweinhage | Julius Chittka | Peter Schweinhage | Peter Schweinhage | Gerda Sievert | Clemens Bröker | 198 | 35 |
| 24 | 2015 | Walter Antz | Florian Bohn | Walter Antz | Peter Schweinhage | Petra Weck | Ralf Gräber | 262 | 37 |
| 25 | 2016 | Walter Antz | Julian Große | Walter Antz | Kamram Mirzaie | Petra Weck | Ralf Gräber | 245 | 36 |
| 26 | 2017 | Walter Antz | Julian Große (Einzelstarter) | Walter Antz | Alexander Vogelmann | Gerda Sievert | Ralf Gräber | 219 | 36 |
| 27 | 2018 | Walter Antz | Fabian Skoerys | Walter Antz | Peter Schweinhage | Petra Weck | Ralf Gräber | 207 | 40 |
| 28 | 2019 | Walter Antz | Henri Morgenroth | Walter Antz | Gerda Sievert | Gerda Sievert | Andreas Probst | 194 | 35 |
| 29 | 2020 | Alexander Vogelmann | Henri Morgenroth (Einzelstarter) |
Walter Antz | Alexander Vogelmann | Petra Weck (Einzelstarterin) |
Andreas Probst | 38 | 17 |
| 30 | 2021 | Andreas Probst | kein Teilnehmer | Walter Antz | Lukas Liebermann | Petra Weck (Einzelstarterin) |
Andreas Probst | 54 | 23 |
| 31 | 2022 | Walter Antz | kein Teilnehmer | Walter Antz | Alexander Vogelmann | Petrta Weck | Andreas Probst | 95 | 22 |
| 32 | 2023 | Andreas Probst | Henry Meyer (Einzelstarter) | Clemens Bröker | Henry Meyer | Petra Weck | Andreas Probst | 93 | 32 |
| 33 | 2024 | Andreas Probst | Dea Jaupi | Clemens Bröker | Martin Offergeld / Dea Jaupi |
Claudia Bröker | Clemens Bröker | 116 | 40 |
| 34 | 2025 | Andreas Probst | Henry Meyer | Christopher Welling | Frank Griesho / Malte Krüger / Henry Meyer |
Petra Weck | 100 | 41 | |
| 33 | 2024 | ||||||||
| 34 | 2025 | ||||||||
| 33 | 2024 | ||||||||
| 34 | 2025 | ||||||||
| (*) als eigenständiges Turnier durchgeführt. |
|||||||||
| Vereinschronik Ratinger Schachklub 1950 e.V. | |||||||
| 2.6.2 Ratzoturnier | |||||||
| Zeitraum von | Zeitraum bis | Ratzoturnier 5-Jahres-Wertung |
1000.Ratzopartie | ||||
| 1 | 1993 | 1997 | Walter Antz | 1.) Walter Antz | xx.xx.200x | ||
| 2 | 1994 | 1998 | Walter Antz | 2.) Manfred Bambach | xx.xx.200x | ||
| 3 | 1995 | 1999 | Walter Antz | 3.) Stephan Schön | 07.12.2010 | ||
| 4 | 1996 | 2000 | Walter Antz | 4.) Peter Schweinhage | 10.11.2016 | ||
| 5 | 1997 | 2001 | Walter Antz | 5.) Martin Offergeld | ca. 2023 | ||
| 6 | 1998 | 2002 | Walter Antz | ||||
| 7 | 1999 | 2003 | Walter Antz | ||||
| 8 | 2000 | 2004 | Walter Antz | ||||
| 9 | 2001 | 2005 | Walter Antz | ||||
| 10 | 2002 | 2006 | Walter Antz | Ratzo(jugend)open | |||
| 11 | 2003 | 2007 | Walter Antz | 1. Turnier – 2015 (*) | Emre Cinar | ||
| 12 | 2004 | 2008 | Walter Antz | ||||
| 13 | 2005 | 2009 | Walter Antz | (*= nur Jugendliche) | |||
| 14 | 2006 | 2010 | Walter Antz | ||||
| 15 | 2007 | 2011 | Walter Antz | ||||
| 16 | 2008 | 2012 | Walter Antz | ||||
| 17 | 2009 | 2013 | Walter Antz | ||||
| 18 | 2010 | 2014 | Walter Antz | ||||
| 19 | 2011 | 2015 | Walter Antz | ||||
| 20 | 2012 | 2016 | Walter Antz | ||||
| 21 | 2013 | 2017 | Walter Antz | ||||
| 22 | 2014 | 2018 | Walter Antz | ||||
| 23 | 2015 | 2019 | Walter Antz | ||||
| 24 | 2016 | 2020 | Walter Antz | ||||
| 25 | 2017 | 2021 | Walter Antz | ||||
| 26 | 2018 | 2022 | Walter Antz | ||||
| 27 | 2019 | 2023 | Walter Antz | ||||
| 28 | 2020 | 2024 | Andreas Probst | ||||
| 29 | 2021 | 2025 | Andreas Probst | ||||
| 30 | 2022 | 2026 | |||||
| 31 | 2023 | 2027 | |||||
| 32 | 2024 | 2028 | |||||
| 33 | 2025 | 2029 | |||||