Liebe Ratzen,
hier kommt nun auch die Wertung vom Sommerturnier:
| Platz | Nachname | Vorname | Punkte | Lose |
| 1.) | Probst | Andreas | 350 | 5 |
| 2.) | Vogelmann | Alexander | 240 | 4 |
| 3.) | Bröker | Clemens | 225 | 4 |
| 4.) | Keller | Gerhard | 215 | 4 |
| 5.) | Katz | Rafael | 180 | 4 |
| 6.) | Elster | Ulrich | 170 | 3 |
| Grigo | Burkhard | 170 | 3 | |
| 8.) | Ender | Kurt | 160 | 4 |
| 9.) | Antz | Walter | 140 | 3 |
| 10.) | Kaspar | Uwe | 120 | 3 |
| 11.) | Grosser | Walter | 105 | 3 |
| 12.) | Weck | Petra | 100 | 3 |
| 13.) | Trommer | Klaus | 95 | 3 |
| 14.) | Höche | Alexander | 90 | 2 |
| 15.) | Weiß | Thomas | 55 | 2 |
| 16.) | Meyer | Christian | 50 | 2 |
| Schön | Stephan | 50 | 2 | |
| 18.) | Baublies | Torsten | 40 | 2 |
| Lorbeck | Alex | 40 | 2 | |
| 20.) | Bröker | Claudia | 20 | 1 |
| 21.) | Meyer | Henry | 10 | 1 |
| Scholderer | Eduard | 10 | 1 | |
| Tschöpe | Dion | 10 | 1 |
Andreas Probst hat das diesjährige Sommerturnier für sich entschieden. Herzlichen Glückwunsch.
Einen Siegerpreis gibt es in diesem Turnier nicht. Dafür werden, wahrscheinlich zur 1.Runde der Vereinsmeisterschaft und allen Teilnehmern 4* 5,00 € (max. 1 Preis pro Teilnehmer) verlost.
MfG
Stephan